| Nombre actual | Ushuaia Aero |
| Código WMO | 87938 |
| Provincia | Tierra del Fuego |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 | 54° 29' S 68° 19' W 12.3 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 | 54° 49' S 68° 19' W 21 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 | 54° 48' S 68° 18' W 7 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 | 54° 48' S 68° 19' W 14 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 | 54° 48' S 68° 19' W 14 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 | 54° 48' S 68° 19' W 14 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 | 54° 48' S 68° 19' W 11 msnm |
| Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) | 54° 50' S 68° 18' W 57 msnm |
| Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps | 54° 50' 24'' S 68° 18' 12'' W |
| Datos desde | 1-2-1957 |
| Entorno actual | Rural |
| Estado actual | Activa |
| OBSERVACIONES |
| La ubicación de la estación parece ser volátil. En las estadísticas de la década de 1960, 1970 y 1980 se habla de "Ushuaia B.N. Aero". Esta estación fue desactivada en noviembre de 1988. En septiembre de 1990 comenzó a operar la actual estación, "Ushuaia Aero". Su ubicación es más oceánica y por lo tanto menos susceptible a muy bajas temperaturas. |
| Campo de observaciones, abajo a la derecha. |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 24-3-2023.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario