Santiago del Estero

Nombre actual Santiago del Estero Aero
Código WMO 87129
Provincia Santiago del Estero
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 27° 47' S 64° 18' W 188.1 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 27° 46' S 64° 18' W 188 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 27° 46' S 64° 18' W 199 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 27° 46' S 64° 18' W 199 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 27° 46' S 64° 18' W 199 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 27° 46' S 64° 18' W 199 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 27° 46' S 64° 18' W 199 msnm
Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) 27° 45' S 64° 18' W 199 msnm
Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps 27° 45' 17'' S 64° 17' 59'' W
Datos desde 1-1-1931
Entorno actual Suburbano
Estado actual Activa
OBSERVACIONES
Las observaciones en el aeropuerto (inaugurado en 1951) comenzaron posiblemente en 1949. La estación se encuentra ubicada en el extremo noroeste de la ciudad.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 24-3-2023.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario