San Luis

Nombre actual San Luis Aero
Código WMO 87436
Provincia San Luis
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 33° 18' S 66° 19' W 720.9 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 33° 16' S 66° 21' W 715 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 33° 16' S 66° 21' W 716 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 33° 16' S 66° 21' W 713 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 33° 16' S 66° 21' W 713 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 33° 16' S 66° 21' W 713 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 33° 16' S 66° 21' W 713 msnm
Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) 33° 16' S 66° 21' W 713 msnm
Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps 33° 16' 28'' S 66° 21' 05'' W
Datos desde 1-1-1931
Entorno actual Suburbano/Rural
Estado actual Activa
OBSERVACIONES
La fecha exacta a partir de la cual la estación se encuentra en el aeropuerto local es incierta, pero parece ser que fue en algún momento de la década de 1940.
A título personal, la ubicación actual del campo de observaciones resulta polémica. Se encuentra muy próxima tanto a la pista como a un estacionamiento.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23-3-2023.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario