| Nombre actual | San Julián Aero |
| Código WMO | 87909 |
| Provincia | Santa Cruz |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 | Sin datos |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 | 49° 19' S 67° 47' W 26 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 | 49° 19' S 67° 47' W 26 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 | Sin datos |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 | 49° 19' S 67° 45' W 62 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 | 49° 19' S 67° 45' W 62 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 | 49° 19' S 67° 47' W 62 msnm |
| Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) | 49° 18' S 67° 48' W 62 msnm |
| Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps | 49° 18' 29'' S 67° 48' 11'' W |
| Datos desde | 1-2-1956 |
| Entorno actual | Rural |
| Estado actual | Activa |
| OBSERVACIONES |
| Previo a 1956 sólo se disponen de datos de enero de 1936. Se desconoce si en 1956 las observaciones ya se hacían en el aeropuerto. |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23-3-2023.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario