Porcentaje de días sin datos, 1991-2020.

Porcentaje de días sin datos, separados por mes, entre el 1-1-1991 y el 31-12-2020. 
Temperaturas mínimas
Estación E F M A M J J A S O N D
Aeroparque 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azul Aero I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Bahía Blanca Aero 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.9 0.0 0.1 1.7
Bariloche Aero 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0
Base Belgrano II 3.7 3.9 3.4 3.8 3.4 3.4 3.8 3.9 3.3 3.4 3.4 3.5
Base Carlini 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0
Base Esperanza 0.0 1.4 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1
Base Marambio 3.3 3.3 3.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 3.4 3.4 4.9
Base Orcadas 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Base San Martín 10.210.19.9 10.110.010.110.010.010.010.311.110.3
Benito Juárez Aero 23.519.717.68.9 9.6 10.413.515.46.8 9.0 7.0 13.0
Bernardo de Irigoyen Aero 0.1 0.0 0.4 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Bolivar Aero 6.9 7.0 7.1 6.7 5.1 3.6 3.9 3.5 3.6 3.3 3.6 3.9
Buenos Aires Observatorio Central0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Catamarca Aero 0.1 0.0 0.1 0.0 1.5 3.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Ceres Aero 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.1 3.3
Chamical Aero 1.8 1.4 0.3 0.0 1.2 0.6 0.0 0.2 0.2 3.3 0.1 0.0
Chapelco Aero 19.817.317.317.617.115.317.017.617.017.517.218.0
Chepes 60.059.160.859.059.056.058.351.247.344.246.149.8
Chilecito Aero 6.1 6.4 6.5 5.9 4.8 5.4 4.8 6.1 4.6 5.3 6.0 7.5
Cipolletti 34.738.124.915.217.112.926.226.618.218.914.214.8
Comodoro Rivadavia Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Concordia Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coronel Pringles Aero 10.010.010.010.010.010.010.210.07.0 6.7 6.9 6.7
Coronel Suarez Aero 3.4 6.4 0.9 0.7 0.5 0.8 2.7 0.0 1.1 1.4 1.4 3.2
Corrientes Aero 10.09.2 8.2 9.0 6.8 7.6 6.8 8.5 7.8 10.010.010.0
Córdoba Aero 3.3 3.3 3.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.3 3.3 3.3
Córdoba Observatorio 3.3 6.4 6.7 8.2 6.7 6.7 6.7 7.8 6.7 4.6 3.3 3.4
Dolores Aero 2.0 1.1 2.9 3.2 2.7 2.0 6.0 5.3 6.3 7.7 7.7 4.8
El Bolsón Aero 13.012.512.511.912.812.212.912.511.911.89.4 9.5
El Calafate Aero 33.333.533.433.333.334.136.733.333.333.333.333.3
El Palomar Aero 30.130.430.327.427.030.130.027.027.331.729.230.1
El Trébol Aero 13.513.810.910.06.7 6.7 5.7 3.5 4.0 7.5 7.9 12.8
Esquel Aero 6.7 6.6 6.8 5.2 0.9 6.1 5.9 4.2 3.8 4.4 6.7 6.8
Ezeiza Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Formosa Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
General Pico Aero 0.0 0.0 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobernador Gregores Aero 7.3 6.5 5.7 5.1 5.9 6.2 6.9 5.5 4.1 4.6 5.3 5.6
Gualeguaychú Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Iguazú Aero 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Ituzaingó 35.746.135.114.411.111.633.922.513.110.311.916.3
Jujuy Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Jujuy UN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.3 0.1
Junin Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jáchal 9.2 7.5 6.6 7.3 4.4 0.6 1.0 1.7 3.9 7.5 7.2 9.8
La Plata Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.3 3.3 3.6 2.7 0.6 0.0
La Quiaca Observatorio 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1
La Rioja Aero 6.7 8.7 8.9 9.6 6.6 5.0 5.5 3.3 4.8 3.8 5.2 6.7
Laboulaye Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0
Las Flores 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.7 0.1 0.8 0.1 1.0 0.6 0.3
Las Lomitas Aero 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1
Malargüe Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Maquinchao Aero 1.8 2.1 1.5 1.4 1.4 1.6 1.4 1.5 1.4 1.3 2.1 2.0
Mar del Plata Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.1
Marcos Juárez Aero 0.0 0.0 2.0 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 0.4
Mendoza Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1
Mendoza Observatorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0
Mercedes Aero 75.474.274.868.972.973.972.876.169.869.672.773.4
Metán 23.122.227.129.330.630.130.025.732.033.433.033.1
Monte Caseros Aero 0.0 0.0 0.0 2.3 3.3 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Morón Aero 74.374.872.670.070.168.466.966.866.867.067.669.4
Neuquén Aero 0.3 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
Nueve de Julio 0.0 3.7 0.0 0.0 3.2 1.2 1.3 3.3 0.0 0.0 0.8 0.0
Oberá 25.919.37.0 2.0 1.4 2.7 9.0 14.32.3 3.7 1.6 7.1
Olavarría Aero 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Orán Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.8 0.0 0.1 0.0
Paraná Aero 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Paso de Indios 17.241.522.59.9 9.8 4.6 19.410.19.6 8.3 6.8 6.7
Paso de los Libres Aero 0.0 3.3 3.3 3.3 3.0 0.0 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Pcia Roque Saenz Peña Aero 13.313.613.313.313.816.716.716.716.715.213.313.3
Pehuajó Aero 3.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1
Perito Moreno Aero 4.5 4.7 6.7 8.2 7.3 6.1 4.6 5.7 6.2 5.3 4.4 5.2
Pigüé Aero 3.8 5.8 1.7 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7
Pilar Observatorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
Posadas Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0
Puerto Deseado Aero 19.616.716.716.616.814.115.516.315.016.919.119.5
Puerto Madryn Aero 35.737.736.237.236.131.727.426.728.628.929.332.7
Punta Indio B.A. 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4.9 3.4 3.6 3.4 0.0 3.3
Reconquista Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Resistencia Aero 6.7 3.4 3.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 3.3 6.7
Rio Colorado 25.632.827.515.213.111.226.114.911.011.114.414.0
Rio Cuarto Aero 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 1.1
Rio Gallegos Aero 0.0 0.9 0.6 3.3 3.3 3.4 1.9 0.0 0.0 2.0 0.8 1.4
Rio Grande B.A. 3.4 3.5 3.3 6.7 6.7 6.7 4.8 6.9 6.7 3.3 3.4 3.3
Rivadavia 68.271.070.568.668.667.267.671.771.070.971.268.2
Rosario Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
Salta Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Antonio Oeste Aero 6.1 7.2 6.7 6.7 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3
San Carlos Mza 43.940.432.029.129.228.929.724.824.424.827.724.3
San Fernando Aero 16.013.813.816.716.816.914.614.513.313.713.413.7
San Juan Aero 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Julián Aero 0.8 0.5 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2
San Luis Aero 3.4 0.0 0.0 0.0 0.5 3.3 3.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
San Martín Mza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Rafael Aero 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
Santa Cruz Aero 64.763.761.661.660.457.965.262.557.256.858.161.7
Santa Rosa Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Santa Rosa del Conlara Aero 54.952.951.550.646.549.749.649.149.450.549.051.2
Santiago del Estero Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0
Sauce Viejo Aero 0.0 0.0 2.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tandil Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Tartagal Aero 8.2 6.7 8.4 10.08.5 6.7 10.211.110.010.010.19.8
Tinogasta Aero 2.3 2.4 2.4 1.9 2.3 2.0 1.9 2.4 2.4 2.5 2.6 2.3
Trelew Aero 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 7.1 7.8 6.7 6.7 10.010.310.0
Trenque Lauquen 28.944.936.717.011.213.021.324.914.014.918.113.5
Tres Arroyos 8.2 6.6 3.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 3.3 3.7
Tucumán Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ushuaia Aero 14.615.017.416.719.217.712.010.613.312.812.813.3
Uspallata Aero 45.851.452.437.437.037.047.344.642.036.736.438.1
Venado Tuerto Aero 11.78.3 8.4 9.0 10.010.16.7 7.3 7.8 3.4 8.1 10.4
Victorica Aero 44.367.949.037.233.731.440.336.936.337.538.933.4
Viedma Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Villa Dolores Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Villa Gesell Aero 17.617.529.432.629.029.831.428.830.432.433.828.5
Villa María del Río Seco 27.324.524.324.326.724.724.824.823.724.124.624.9
Villa Reynolds Aero 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Temperaturas máximas
Estación E F M A M J J A S O N D
Aeroparque 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azul Aero I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3
Bahía Blanca Aero 0.0 0.0 0.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 1.2 0.0 0.0 0.0
Bariloche Aero 0.8 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Base Belgrano II 6.8 4.5 5.3 7.6 7.5 10.010.410.810.410.110.010.4
Base Carlini 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.3 0.1
Base Esperanza 0.0 1.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
Base Marambio 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.8 3.4 0.4 0.0 0.0
Base Orcadas 4.4 3.9 3.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
Base San Martín 3.5 3.4 0.1 1.4 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.4 3.4 3.4
Benito Juárez Aero 23.719.717.58.9 9.5 10.713.515.46.8 9.2 7.0 13.1
Bernardo de Irigoyen Aero 0.0 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Bolivar Aero 4.0 3.5 0.0 2.1 6.7 6.9 4.2 3.5 3.3 3.3 0.2 0.5
Buenos Aires Observatorio Central0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Catamarca Aero 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 0.0 0.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Ceres Aero 6.7 6.7 8.7 10.010.07.7 6.7 6.7 6.7 9.4 8.0 6.7
Chamical Aero 11.711.410.011.610.27.3 6.7 3.9 5.4 10.05.2 4.5
Chapelco Aero 24.726.926.930.328.727.226.026.730.126.926.927.1
Chepes 44.543.639.933.634.531.037.636.134.133.335.334.7
Chilecito Aero 5.9 5.4 5.6 7.6 4.5 4.7 1.8 1.7 2.2 5.4 7.4 7.8
Cipolletti 34.838.724.815.117.413.026.226.718.218.814.114.9
Comodoro Rivadavia Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Concordia Aero 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 1.9 1.4 0.0 0.0 0.0
Coronel Pringles Aero 10.010.010.010.010.010.010.210.07.0 6.7 6.9 6.7
Coronel Suarez Aero 3.4 6.6 0.6 0.8 0.6 0.9 2.7 0.0 1.0 1.5 1.4 3.2
Corrientes Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.0 0.0 3.1 3.3 2.2 0.0
Córdoba Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Córdoba Observatorio 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Dolores Aero 0.4 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 1.1 0.6 0.7 1.1
El Bolsón Aero 12.312.412.412.112.612.213.09.8 9.0 9.1 9.4 9.6
El Calafate Aero 33.333.833.333.333.434.136.734.035.233.333.333.5
El Palomar Aero 30.130.326.729.230.130.330.027.231.033.131.231.9
El Trébol Aero 0.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.0 1.3 0.5
Esquel Aero 10.010.310.313.75.6 3.4 3.0 8.4 6.9 4.5 7.7 10.1
Ezeiza Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Formosa Aero 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
General Pico Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gobernador Gregores Aero 19.719.920.220.821.519.419.818.812.812.012.916.3
Gualeguaychú Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Iguazú Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2
Ituzaingó 35.146.334.712.811.110.333.321.713.211.611.617.6
Jujuy Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.4 2.6
Jujuy UN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.6 3.3 0.0
Junin Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jáchal 9.2 7.7 6.6 4.9 3.1 0.6 1.0 3.8 4.6 7.6 7.1 9.7
La Plata Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
La Quiaca Observatorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
La Rioja Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Laboulaye Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Las Flores 0.3 0.1 0.0 0.8 0.6 0.9 1.0 1.1 0.8 1.1 2.0 1.6
Las Lomitas Aero 0.1 1.4 3.3 1.7 6.5 4.2 2.9 0.2 0.1 0.5 0.2 0.4
Malargüe Aero 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.7 6.7 8.2 3.5 3.3 3.4
Maquinchao Aero 1.8 2.2 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 2.0 2.3
Mar del Plata Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2.6 0.0 3.3 0.0 0.1
Marcos Juárez Aero 0.0 2.9 3.3 3.3 3.3 3.3 6.3 6.7 4.7 3.3 3.6 0.4
Mendoza Aero 2.0 5.7 6.7 6.7 6.7 6.7 7.2 6.6 3.3 3.3 2.0 0.0
Mendoza Observatorio 9.9 7.0 8.9 9.8 13.712.313.313.315.810.013.310.0
Mercedes Aero 73.874.272.765.970.670.666.867.667.267.772.373.0
Metán 32.630.736.339.439.436.338.135.140.342.242.139.7
Monte Caseros Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 0.0 0.0
Morón Aero 72.871.170.173.373.371.770.070.170.070.370.972.2
Neuquén Aero 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1
Nueve de Julio 0.0 3.7 0.0 0.0 3.4 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1
Oberá 25.819.36.8 2.4 1.6 2.7 9.5 14.22.7 3.4 2.0 7.7
Olavarría Aero 0.0 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Orán Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0
Paraná Aero 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Paso de Indios 21.336.223.316.118.217.825.319.721.720.418.418.6
Paso de los Libres Aero 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Pcia Roque Saenz Peña Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.1 0.0 0.0
Pehuajó Aero 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.9 0.1
Perito Moreno Aero 13.713.812.713.614.017.214.911.818.215.511.812.8
Pigüé Aero 7.1 10.08.4 5.7 4.0 6.7 6.9 3.7 3.3 3.3 3.3 4.2
Pilar Observatorio 0.0 1.9 0.0 3.1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0
Posadas Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Puerto Deseado Aero 10.010.010.112.413.410.712.213.09.6 9.8 9.6 9.5
Puerto Madryn Aero 22.025.621.522.723.320.818.618.318.818.618.918.7
Punta Indio B.A. 3.3 3.3 3.3 3.3 4.5 6.7 6.7 5.1 4.7 3.3 0.1 3.3
Reconquista Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Resistencia Aero 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
Rio Colorado 25.635.430.517.815.914.028.520.016.614.016.316.6
Rio Cuarto Aero 3.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Rio Gallegos Aero 0.1 0.0 1.0 3.9 4.3 3.3 1.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2
Rio Grande B.A. 3.3 3.5 3.3 6.7 6.7 6.7 4.9 6.7 6.7 3.5 3.3 3.5
Rivadavia 35.138.137.422.021.418.328.628.416.817.020.319.9
Rosario Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.3 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0
Salta Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Antonio Oeste Aero 0.0 1.3 3.3 3.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
San Carlos Mza 44.340.433.130.230.229.132.826.724.827.429.327.0
San Fernando Aero 19.617.217.220.020.018.016.614.514.818.820.016.9
San Juan Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
San Julián Aero 0.3 0.6 0.6 4.4 3.3 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6
San Luis Aero 4.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 0.4 1.1 0.3 0.1
San Martín Mza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.3 3.3
San Rafael Aero 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.9
Santa Cruz Aero 72.871.667.368.770.068.268.868.364.465.164.766.7
Santa Rosa Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
Santa Rosa del Conlara Aero 55.454.453.853.950.550.050.350.050.150.052.051.7
Santiago del Estero Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1
Sauce Viejo Aero 0.0 0.0 2.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tandil Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2
Tartagal Aero 2.9 6.8 6.7 3.3 3.3 3.3 3.3 4.1 3.4 3.3 3.4 3.3
Tinogasta Aero 2.5 2.4 1.9 2.2 2.0 2.3 2.4 2.7 2.2 5.6 3.6 3.0
Trelew Aero 6.7 9.9 12.313.210.86.7 6.7 6.7 9.1 10.010.210.0
Trenque Lauquen 29.145.237.117.311.413.021.024.914.614.918.713.8
Tres Arroyos 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.9 1.5 3.3 3.5
Tucumán Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ushuaia Aero 3.4 4.5 7.8 10.38.8 6.8 4.6 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4
Uspallata Aero 45.548.750.034.234.734.444.543.539.634.134.635.9
Venado Tuerto Aero 12.38.3 7.8 7.2 11.513.39.2 7.8 8.8 3.5 7.8 10.4
Victorica Aero 42.664.545.733.931.031.040.036.835.937.338.834.9
Viedma Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Villa Dolores Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Villa Gesell Aero 18.321.132.835.831.433.136.035.134.836.536.931.4
Villa María del Río Seco 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.3 0.7 0.5
Villa Reynolds Aero 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

No hay comentarios.:

Publicar un comentario