Temperaturas mínimas
Temperaturas máximas
| Estación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Aeroparque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azul Aero I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| Bahía Blanca Aero | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 0.0 | 0.1 | 1.7 |
| Bariloche Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Base Belgrano II | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| Base Carlini | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |
| Base Esperanza | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Base Marambio | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 4.9 |
| Base Orcadas | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| Base San Martín | 10.2 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 11.1 | 10.3 |
| Benito Juárez Aero | 23.5 | 19.7 | 17.6 | 8.9 | 9.6 | 10.4 | 13.5 | 15.4 | 6.8 | 9.0 | 7.0 | 13.0 |
| Bernardo de Irigoyen Aero | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Bolivar Aero | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 5.1 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 3.9 |
| Buenos Aires Observatorio Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Catamarca Aero | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Ceres Aero | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.1 | 3.3 |
| Chamical Aero | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 0.1 | 0.0 |
| Chapelco Aero | 19.8 | 17.3 | 17.3 | 17.6 | 17.1 | 15.3 | 17.0 | 17.6 | 17.0 | 17.5 | 17.2 | 18.0 |
| Chepes | 60.0 | 59.1 | 60.8 | 59.0 | 59.0 | 56.0 | 58.3 | 51.2 | 47.3 | 44.2 | 46.1 | 49.8 |
| Chilecito Aero | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 6.1 | 4.6 | 5.3 | 6.0 | 7.5 |
| Cipolletti | 34.7 | 38.1 | 24.9 | 15.2 | 17.1 | 12.9 | 26.2 | 26.6 | 18.2 | 18.9 | 14.2 | 14.8 |
| Comodoro Rivadavia Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Concordia Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Coronel Pringles Aero | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.0 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 6.7 |
| Coronel Suarez Aero | 3.4 | 6.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 2.7 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 3.2 |
| Corrientes Aero | 10.0 | 9.2 | 8.2 | 9.0 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 8.5 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Córdoba Aero | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Córdoba Observatorio | 3.3 | 6.4 | 6.7 | 8.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 4.6 | 3.3 | 3.4 |
| Dolores Aero | 2.0 | 1.1 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 6.0 | 5.3 | 6.3 | 7.7 | 7.7 | 4.8 |
| El Bolsón Aero | 13.0 | 12.5 | 12.5 | 11.9 | 12.8 | 12.2 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | 11.8 | 9.4 | 9.5 |
| El Calafate Aero | 33.3 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 33.3 | 34.1 | 36.7 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| El Palomar Aero | 30.1 | 30.4 | 30.3 | 27.4 | 27.0 | 30.1 | 30.0 | 27.0 | 27.3 | 31.7 | 29.2 | 30.1 |
| El Trébol Aero | 13.5 | 13.8 | 10.9 | 10.0 | 6.7 | 6.7 | 5.7 | 3.5 | 4.0 | 7.5 | 7.9 | 12.8 |
| Esquel Aero | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 5.2 | 0.9 | 6.1 | 5.9 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 6.7 | 6.8 |
| Ezeiza Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Formosa Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| General Pico Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gobernador Gregores Aero | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 6.9 | 5.5 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.6 |
| Gualeguaychú Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iguazú Aero | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ituzaingó | 35.7 | 46.1 | 35.1 | 14.4 | 11.1 | 11.6 | 33.9 | 22.5 | 13.1 | 10.3 | 11.9 | 16.3 |
| Jujuy Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Jujuy UN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 0.1 |
| Junin Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jáchal | 9.2 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 4.4 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 3.9 | 7.5 | 7.2 | 9.8 |
| La Plata Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 0.6 | 0.0 |
| La Quiaca Observatorio | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| La Rioja Aero | 6.7 | 8.7 | 8.9 | 9.6 | 6.6 | 5.0 | 5.5 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 5.2 | 6.7 |
| Laboulaye Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| Las Flores | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.3 |
| Las Lomitas Aero | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Malargüe Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maquinchao Aero | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 2.0 |
| Mar del Plata Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.1 |
| Marcos Juárez Aero | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.4 |
| Mendoza Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| Mendoza Observatorio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 0.0 |
| Mercedes Aero | 75.4 | 74.2 | 74.8 | 68.9 | 72.9 | 73.9 | 72.8 | 76.1 | 69.8 | 69.6 | 72.7 | 73.4 |
| Metán | 23.1 | 22.2 | 27.1 | 29.3 | 30.6 | 30.1 | 30.0 | 25.7 | 32.0 | 33.4 | 33.0 | 33.1 |
| Monte Caseros Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Morón Aero | 74.3 | 74.8 | 72.6 | 70.0 | 70.1 | 68.4 | 66.9 | 66.8 | 66.8 | 67.0 | 67.6 | 69.4 |
| Neuquén Aero | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Nueve de Julio | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| Oberá | 25.9 | 19.3 | 7.0 | 2.0 | 1.4 | 2.7 | 9.0 | 14.3 | 2.3 | 3.7 | 1.6 | 7.1 |
| Olavarría Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Orán Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Paraná Aero | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Paso de Indios | 17.2 | 41.5 | 22.5 | 9.9 | 9.8 | 4.6 | 19.4 | 10.1 | 9.6 | 8.3 | 6.8 | 6.7 |
| Paso de los Libres Aero | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pcia Roque Saenz Peña Aero | 13.3 | 13.6 | 13.3 | 13.3 | 13.8 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 15.2 | 13.3 | 13.3 |
| Pehuajó Aero | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Perito Moreno Aero | 4.5 | 4.7 | 6.7 | 8.2 | 7.3 | 6.1 | 4.6 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 4.4 | 5.2 |
| Pigüé Aero | 3.8 | 5.8 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| Pilar Observatorio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Posadas Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Puerto Deseado Aero | 19.6 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 14.1 | 15.5 | 16.3 | 15.0 | 16.9 | 19.1 | 19.5 |
| Puerto Madryn Aero | 35.7 | 37.7 | 36.2 | 37.2 | 36.1 | 31.7 | 27.4 | 26.7 | 28.6 | 28.9 | 29.3 | 32.7 |
| Punta Indio B.A. | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.9 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 0.0 | 3.3 |
| Reconquista Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Resistencia Aero | 6.7 | 3.4 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 3.3 | 6.7 |
| Rio Colorado | 25.6 | 32.8 | 27.5 | 15.2 | 13.1 | 11.2 | 26.1 | 14.9 | 11.0 | 11.1 | 14.4 | 14.0 |
| Rio Cuarto Aero | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.1 |
| Rio Gallegos Aero | 0.0 | 0.9 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 1.4 |
| Rio Grande B.A. | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 6.9 | 6.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
| Rivadavia | 68.2 | 71.0 | 70.5 | 68.6 | 68.6 | 67.2 | 67.6 | 71.7 | 71.0 | 70.9 | 71.2 | 68.2 |
| Rosario Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Salta Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| San Antonio Oeste Aero | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| San Carlos Mza | 43.9 | 40.4 | 32.0 | 29.1 | 29.2 | 28.9 | 29.7 | 24.8 | 24.4 | 24.8 | 27.7 | 24.3 |
| San Fernando Aero | 16.0 | 13.8 | 13.8 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 14.6 | 14.5 | 13.3 | 13.7 | 13.4 | 13.7 |
| San Juan Aero | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| San Julián Aero | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| San Luis Aero | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| San Martín Mza | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| San Rafael Aero | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Santa Cruz Aero | 64.7 | 63.7 | 61.6 | 61.6 | 60.4 | 57.9 | 65.2 | 62.5 | 57.2 | 56.8 | 58.1 | 61.7 |
| Santa Rosa Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Santa Rosa del Conlara Aero | 54.9 | 52.9 | 51.5 | 50.6 | 46.5 | 49.7 | 49.6 | 49.1 | 49.4 | 50.5 | 49.0 | 51.2 |
| Santiago del Estero Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Sauce Viejo Aero | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tandil Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Tartagal Aero | 8.2 | 6.7 | 8.4 | 10.0 | 8.5 | 6.7 | 10.2 | 11.1 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 9.8 |
| Tinogasta Aero | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.3 |
| Trelew Aero | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 10.0 | 10.3 | 10.0 |
| Trenque Lauquen | 28.9 | 44.9 | 36.7 | 17.0 | 11.2 | 13.0 | 21.3 | 24.9 | 14.0 | 14.9 | 18.1 | 13.5 |
| Tres Arroyos | 8.2 | 6.6 | 3.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.3 | 3.7 |
| Tucumán Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ushuaia Aero | 14.6 | 15.0 | 17.4 | 16.7 | 19.2 | 17.7 | 12.0 | 10.6 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 13.3 |
| Uspallata Aero | 45.8 | 51.4 | 52.4 | 37.4 | 37.0 | 37.0 | 47.3 | 44.6 | 42.0 | 36.7 | 36.4 | 38.1 |
| Venado Tuerto Aero | 11.7 | 8.3 | 8.4 | 9.0 | 10.0 | 10.1 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 3.4 | 8.1 | 10.4 |
| Victorica Aero | 44.3 | 67.9 | 49.0 | 37.2 | 33.7 | 31.4 | 40.3 | 36.9 | 36.3 | 37.5 | 38.9 | 33.4 |
| Viedma Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Villa Dolores Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Villa Gesell Aero | 17.6 | 17.5 | 29.4 | 32.6 | 29.0 | 29.8 | 31.4 | 28.8 | 30.4 | 32.4 | 33.8 | 28.5 |
| Villa María del Río Seco | 27.3 | 24.5 | 24.3 | 24.3 | 26.7 | 24.7 | 24.8 | 24.8 | 23.7 | 24.1 | 24.6 | 24.9 |
| Villa Reynolds Aero | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Estación | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Aeroparque | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azul Aero I | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
| Bahía Blanca Aero | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bariloche Aero | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Base Belgrano II | 6.8 | 4.5 | 5.3 | 7.6 | 7.5 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 10.4 |
| Base Carlini | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| Base Esperanza | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Base Marambio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 3.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Base Orcadas | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| Base San Martín | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.4 | 3.4 |
| Benito Juárez Aero | 23.7 | 19.7 | 17.5 | 8.9 | 9.5 | 10.7 | 13.5 | 15.4 | 6.8 | 9.2 | 7.0 | 13.1 |
| Bernardo de Irigoyen Aero | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Bolivar Aero | 4.0 | 3.5 | 0.0 | 2.1 | 6.7 | 6.9 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 0.5 |
| Buenos Aires Observatorio Central | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Catamarca Aero | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 0.0 | 0.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Ceres Aero | 6.7 | 6.7 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 7.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 9.4 | 8.0 | 6.7 |
| Chamical Aero | 11.7 | 11.4 | 10.0 | 11.6 | 10.2 | 7.3 | 6.7 | 3.9 | 5.4 | 10.0 | 5.2 | 4.5 |
| Chapelco Aero | 24.7 | 26.9 | 26.9 | 30.3 | 28.7 | 27.2 | 26.0 | 26.7 | 30.1 | 26.9 | 26.9 | 27.1 |
| Chepes | 44.5 | 43.6 | 39.9 | 33.6 | 34.5 | 31.0 | 37.6 | 36.1 | 34.1 | 33.3 | 35.3 | 34.7 |
| Chilecito Aero | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 7.6 | 4.5 | 4.7 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 5.4 | 7.4 | 7.8 |
| Cipolletti | 34.8 | 38.7 | 24.8 | 15.1 | 17.4 | 13.0 | 26.2 | 26.7 | 18.2 | 18.8 | 14.1 | 14.9 |
| Comodoro Rivadavia Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Concordia Aero | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Coronel Pringles Aero | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.0 | 7.0 | 6.7 | 6.9 | 6.7 |
| Coronel Suarez Aero | 3.4 | 6.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 3.2 |
| Corrientes Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.3 | 2.2 | 0.0 |
| Córdoba Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Córdoba Observatorio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dolores Aero | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 |
| El Bolsón Aero | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 12.2 | 13.0 | 9.8 | 9.0 | 9.1 | 9.4 | 9.6 |
| El Calafate Aero | 33.3 | 33.8 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 34.1 | 36.7 | 34.0 | 35.2 | 33.3 | 33.3 | 33.5 |
| El Palomar Aero | 30.1 | 30.3 | 26.7 | 29.2 | 30.1 | 30.3 | 30.0 | 27.2 | 31.0 | 33.1 | 31.2 | 31.9 |
| El Trébol Aero | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 0.5 |
| Esquel Aero | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 13.7 | 5.6 | 3.4 | 3.0 | 8.4 | 6.9 | 4.5 | 7.7 | 10.1 |
| Ezeiza Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Formosa Aero | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| General Pico Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gobernador Gregores Aero | 19.7 | 19.9 | 20.2 | 20.8 | 21.5 | 19.4 | 19.8 | 18.8 | 12.8 | 12.0 | 12.9 | 16.3 |
| Gualeguaychú Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Iguazú Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Ituzaingó | 35.1 | 46.3 | 34.7 | 12.8 | 11.1 | 10.3 | 33.3 | 21.7 | 13.2 | 11.6 | 11.6 | 17.6 |
| Jujuy Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| Jujuy UN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.3 | 0.0 |
| Junin Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jáchal | 9.2 | 7.7 | 6.6 | 4.9 | 3.1 | 0.6 | 1.0 | 3.8 | 4.6 | 7.6 | 7.1 | 9.7 |
| La Plata Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| La Quiaca Observatorio | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| La Rioja Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Laboulaye Aero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Las Flores | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 1.6 |
