Los percentiles fueron computados si se contaba con datos en al menos el 85% de los días.
Aeroparque
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 15,8 | 14,8 | 13,3 | 9,4 | 6,5 | 3,6 | 3,0 | 4,4 | 6,0 | 9,0 | 11,2 | 13,6 |
| 10 | 17,1 | 15,9 | 14,5 | 10,6 | 7,8 | 5,0 | 4,0 | 5,3 | 7,1 | 10,3 | 12,5 | 14,9 |
| 15 | 18,2 | 17,0 | 15,5 | 11,5 | 8,6 | 5,9 | 4,5 | 6,1 | 8,0 | 11,0 | 13,5 | 15,8 |
| 20 | 18,8 | 17,7 | 16,4 | 12,3 | 9,3 | 6,5 | 5,3 | 6,8 | 8,6 | 11,8 | 14,2 | 16,5 |
| 25 | 19,4 | 18,4 | 17,0 | 13,0 | 9,9 | 7,0 | 6,0 | 7,4 | 9,3 | 12,4 | 14,8 | 17,3 |
| 30 | 19,7 | 19,0 | 17,4 | 13,8 | 10,5 | 7,5 | 6,5 | 8,0 | 9,8 | 12,9 | 15,4 | 18,0 |
| 35 | 20,0 | 19,5 | 17,9 | 14,2 | 11,0 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 10,3 | 13,2 | 16,0 | 18,5 |
| 40 | 20,5 | 19,8 | 18,3 | 14,6 | 11,5 | 8,5 | 7,6 | 9,0 | 10,8 | 13,6 | 16,4 | 18,8 |
| 45 | 20,9 | 20,0 | 18,8 | 15,1 | 12,0 | 9,0 | 8,0 | 9,4 | 11,3 | 14,0 | 16,8 | 19,2 |
| 50 | 21,1 | 20,5 | 19,2 | 15,5 | 12,5 | 9,4 | 8,5 | 9,9 | 11,7 | 14,5 | 17,2 | 19,6 |
| 55 | 21,5 | 21,0 | 19,5 | 16,0 | 12,9 | 9,8 | 8,9 | 10,2 | 12,1 | 14,8 | 17,5 | 20,0 |
| 60 | 21,8 | 21,3 | 19,8 | 16,5 | 13,5 | 10,2 | 9,3 | 10,6 | 12,5 | 15,2 | 17,9 | 20,2 |
| 65 | 22,0 | 21,5 | 20,2 | 17,0 | 13,8 | 10,6 | 9,9 | 11,0 | 13,0 | 15,5 | 18,2 | 20,6 |
| 70 | 22,3 | 22,0 | 20,5 | 17,3 | 14,3 | 11,2 | 10,4 | 11,5 | 13,3 | 16,0 | 18,5 | 21,0 |
| 75 | 22,6 | 22,4 | 21,0 | 17,6 | 14,8 | 11,8 | 11,0 | 12,0 | 13,8 | 16,3 | 19,0 | 21,4 |
| 80 | 23,0 | 22,7 | 21,2 | 18,0 | 15,2 | 12,4 | 11,5 | 12,6 | 14,2 | 16,8 | 19,4 | 21,8 |
| 85 | 23,4 | 23,1 | 21,8 | 18,5 | 15,9 | 12,9 | 12,1 | 13,2 | 14,7 | 17,5 | 20,0 | 22,4 |
| 90 | 24,0 | 23,6 | 22,4 | 19,2 | 16,7 | 13,6 | 12,8 | 14,0 | 15,2 | 18,1 | 20,5 | 23,0 |
| 95 | 24,8 | 24,4 | 23,0 | 20,0 | 17,6 | 15,0 | 13,9 | 15,0 | 16,0 | 18,9 | 21,5 | 23,9 |
Azul Aero
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 6,4 | 5,9 | 3,9 | 0,7 | -2,1 | -4,5 | -5,3 | -4,6 | -2,9 | 0,6 | 3,0 | 4,8 |
| 10 | 8,1 | 7,2 | 5,4 | 1,9 | -0,9 | -3,2 | -3,9 | -3,2 | -1,3 | 2,0 | 4,7 | 6,6 |
| 15 | 9,2 | 8,4 | 6,4 | 2,6 | 0,1 | -2,4 | -3,0 | -2,2 | -0,4 | 2,9 | 5,7 | 7,9 |
| 20 | 10,3 | 9,2 | 7,2 | 3,6 | 0,9 | -1,6 | -2,3 | -1,4 | 0,5 | 3,8 | 6,6 | 8,8 |
| 25 | 11,1 | 10,0 | 8,2 | 4,6 | 1,5 | -1,0 | -1,6 | -0,4 | 1,2 | 4,6 | 7,3 | 9,7 |
| 30 | 12,1 | 11,0 | 9,2 | 5,4 | 2,5 | -0,1 | -1,0 | 0,4 | 1,8 | 5,4 | 8,1 | 10,5 |
| 35 | 12,9 | 11,6 | 9,8 | 6,1 | 3,4 | 0,5 | -0,3 | 1,1 | 2,7 | 5,9 | 8,7 | 11,0 |
| 40 | 13,5 | 12,4 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 1,0 | 0,3 | 1,7 | 3,5 | 6,6 | 9,4 | 11,7 |
| 45 | 14,0 | 13,1 | 11,0 | 7,5 | 4,6 | 1,6 | 0,9 | 2,2 | 4,0 | 7,1 | 9,8 | 12,3 |
| 50 | 14,6 | 13,9 | 11,8 | 8,1 | 5,2 | 2,3 | 1,5 | 2,9 | 4,6 | 7,7 | 10,4 | 12,9 |
| 55 | 15,1 | 14,5 | 12,4 | 8,7 | 5,9 | 2,8 | 2,0 | 3,5 | 5,1 | 8,2 | 10,9 | 13,5 |
| 60 | 15,6 | 14,9 | 12,9 | 9,1 | 6,6 | 3,4 | 2,6 | 4,2 | 5,7 | 8,7 | 11,4 | 14,1 |
| 65 | 16,0 | 15,5 | 13,4 | 9,8 | 7,2 | 4,0 | 3,3 | 5,0 | 6,4 | 9,4 | 12,0 | 14,5 |
| 70 | 16,5 | 16,0 | 14,0 | 10,2 | 7,8 | 4,6 | 4,0 | 5,7 | 7,0 | 10,0 | 12,4 | 14,9 |
| 75 | 17,0 | 16,5 | 14,6 | 11,0 | 8,5 | 5,4 | 4,8 | 6,3 | 7,4 | 10,7 | 12,9 | 15,5 |
| 80 | 17,5 | 17,0 | 15,1 | 11,9 | 9,3 | 6,4 | 5,9 | 7,0 | 8,0 | 11,5 | 13,5 | 16,0 |
| 85 | 18,0 | 17,7 | 15,7 | 12,6 | 10,2 | 7,3 | 7,0 | 8,0 | 8,7 | 12,1 | 14,4 | 16,9 |
| 90 | 18,6 | 18,3 | 16,5 | 13,5 | 11,4 | 8,5 | 8,2 | 9,0 | 9,8 | 12,9 | 15,0 | 17,6 |
| 95 | 19,6 | 19,2 | 17,7 | 15,0 | 12,8 | 9,8 | 9,6 | 10,7 | 10,9 | 13,9 | 16,2 | 19,0 |
Bahía Blanca Aero
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 9,2 | 8,2 | 6,0 | 2,1 | -1,1 | -3,5 | -4,2 | -3,2 | -1,9 | 1,5 | 4,4 | 7,2 |
| 10 | 11,0 | 9,7 | 7,7 | 3,8 | 0,3 | -2,2 | -2,8 | -1,9 | -0,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 |
| 15 | 12,0 | 10,5 | 8,8 | 4,8 | 1,4 | -1,0 | -2,0 | -0,7 | 0,7 | 4,1 | 7,3 | 10,2 |
| 20 | 12,9 | 11,4 | 9,7 | 5,7 | 2,2 | 0,0 | -1,2 | 0,2 | 1,6 | 5,1 | 8,2 | 11,1 |
| 25 | 13,7 | 12,2 | 10,3 | 6,3 | 3,2 | 0,6 | -0,5 | 1,0 | 2,4 | 5,9 | 9,0 | 11,9 |
| 30 | 14,6 | 13,0 | 11,0 | 7,0 | 4,0 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 3,2 | 6,5 | 9,6 | 12,5 |
| 35 | 15,0 | 13,7 | 11,8 | 7,7 | 4,7 | 2,0 | 0,7 | 2,4 | 4,0 | 7,0 | 10,3 | 13,0 |
| 40 | 15,7 | 14,3 | 12,5 | 8,5 | 5,2 | 2,6 | 1,2 | 3,1 | 4,6 | 7,6 | 10,9 | 13,5 |
| 45 | 16,2 | 14,8 | 13,3 | 9,0 | 5,9 | 3,1 | 1,8 | 3,6 | 5,3 | 8,2 | 11,4 | 14,0 |
| 50 | 16,6 | 15,3 | 13,8 | 9,6 | 6,6 | 3,8 | 2,3 | 4,2 | 5,9 | 8,7 | 11,9 | 14,8 |
| 55 | 17,2 | 16,0 | 14,3 | 10,2 | 7,2 | 4,3 | 2,8 | 4,8 | 6,4 | 9,2 | 12,3 | 15,0 |
| 60 | 17,6 | 16,6 | 14,8 | 10,8 | 7,9 | 5,0 | 3,4 | 5,4 | 7,0 | 9,7 | 12,8 | 15,6 |
| 65 | 18,0 | 17,4 | 15,4 | 11,4 | 8,4 | 5,5 | 4,0 | 5,9 | 7,5 | 10,2 | 13,3 | 16,1 |
| 70 | 18,5 | 18,0 | 16,0 | 11,9 | 9,1 | 6,0 | 4,7 | 6,5 | 8,0 | 10,8 | 13,8 | 16,7 |
| 75 | 19,0 | 18,4 | 16,4 | 12,4 | 9,9 | 6,6 | 5,3 | 7,2 | 8,8 | 11,3 | 14,3 | 17,2 |
| 80 | 19,5 | 18,8 | 17,0 | 13,0 | 10,4 | 7,2 | 6,0 | 8,0 | 9,4 | 11,7 | 15,0 | 18,0 |
| 85 | 20,2 | 19,4 | 17,7 | 14,0 | 11,3 | 7,9 | 7,0 | 8,7 | 10,0 | 12,4 | 15,8 | 18,7 |
| 90 | 20,9 | 20,3 | 18,7 | 14,6 | 12,2 | 8,7 | 8,0 | 9,8 | 11,0 | 13,6 | 16,6 | 19,6 |
| 95 | 22,1 | 21,3 | 19,8 | 15,9 | 13,2 | 9,9 | 9,2 | 11,0 | 12,6 | 15,0 | 18,0 | 21,0 |
Bariloche Aero
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 0,6 | -0,5 | -2,0 | -5,0 | -6,6 | -8,5 | -9,3 | -8,0 | -6,8 | -4,7 | -2,0 | 0,0 |
| 10 | 1,8 | 1,0 | -1,0 | -3,9 | -5,0 | -6,5 | -7,5 | -6,6 | -5,2 | -3,6 | -1,0 | 1,2 |
| 15 | 3,0 | 2,0 | -0,2 | -2,9 | -3,8 | -4,9 | -6,1 | -5,5 | -4,0 | -2,7 | 0,0 | 2,0 |
| 20 | 3,6 | 2,8 | 0,7 | -2,0 | -2,8 | -3,9 | -5,1 | -4,5 | -3,3 | -1,5 | 0,6 | 3,0 |
| 25 | 4,4 | 3,5 | 1,5 | -1,0 | -1,9 | -2,9 | -4,0 | -3,6 | -2,6 | -1,0 | 1,4 | 3,6 |
| 30 | 5,0 | 4,2 | 2,3 | -0,3 | -1,2 | -2,0 | -3,0 | -2,6 | -2,0 | 0,0 | 2,0 | 4,1 |
| 35 | 5,6 | 4,9 | 3,1 | 0,7 | -0,4 | -1,2 | -2,5 | -1,8 | -1,2 | 0,5 | 2,6 | 4,6 |
| 40 | 6,2 | 5,5 | 3,8 | 1,5 | 0,3 | -0,6 | -2,0 | -1,1 | -0,5 | 1,1 | 3,4 | 5,1 |
| 45 | 6,8 | 6,2 | 4,4 | 2,1 | 0,8 | -0,1 | -1,2 | -0,7 | 0,0 | 1,7 | 3,9 | 5,6 |
| 50 | 7,4 | 6,8 | 5,0 | 2,8 | 1,4 | 0,3 | -0,7 | -0,2 | 0,4 | 2,1 | 4,2 | 6,1 |
| 55 | 7,9 | 7,5 | 5,6 | 3,4 | 1,8 | 0,6 | -0,3 | 0,1 | 0,8 | 2,6 | 4,7 | 6,6 |
| 60 | 8,4 | 8,0 | 6,5 | 4,0 | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 3,0 | 5,1 | 7,0 |
| 65 | 9,0 | 8,7 | 7,0 | 4,6 | 3,2 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 5,5 | 7,5 |
| 70 | 9,4 | 9,3 | 7,7 | 5,2 | 3,7 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 |
| 75 | 9,8 | 9,9 | 8,2 | 6,0 | 4,1 | 2,3 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,5 |
| 80 | 10,4 | 10,4 | 9,0 | 6,6 | 4,7 | 2,7 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 |
| 85 | 11,0 | 11,2 | 9,6 | 7,4 | 5,5 | 3,2 | 2,3 | 2,5 | 3,6 | 5,5 | 7,5 | 9,6 |
| 90 | 12,0 | 12,0 | 10,6 | 8,1 | 6,2 | 3,8 | 3,0 | 3,3 | 4,1 | 6,4 | 8,2 | 10,3 |
| 95 | 12,6 | 13,3 | 11,6 | 9,2 | 7,5 | 4,8 | 4,1 | 4,2 | 5,1 | 7,3 | 9,0 | 11,3 |
Base Belgrano II
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | -10,8 | -19,5 | -26,3 | -31,0 | -33,1 | -34,0 | -35,1 | -37,0 | -35,0 | -28,2 | -19,0 | -12,0 |
| 10 | -9,5 | -17,5 | -24,6 | -28,9 | -30,5 | -31,1 | -33,0 | -34,1 | -32,5 | -26,0 | -17,3 | -10,6 |
| 15 | -9,0 | -15,7 | -22,7 | -27,4 | -28,6 | -29,6 | -31,2 | -32,4 | -29,9 | -24,6 | -16,0 | -9,6 |
| 20 | -8,4 | -14,5 | -21,5 | -26,0 | -26,8 | -28,5 | -30,2 | -31,0 | -28,0 | -23,5 | -14,5 | -9,0 |
| 25 | -8,0 | -13,6 | -20,5 | -25,0 | -25,4 | -27,3 | -29,1 | -29,6 | -26,9 | -22,4 | -13,8 | -8,5 |
| 30 | -7,5 | -13,0 | -19,5 | -24,0 | -24,5 | -26,0 | -28,2 | -28,4 | -26,0 | -21,7 | -13,0 | -8,0 |
| 35 | -7,0 | -12,2 | -18,4 | -22,8 | -23,7 | -25,0 | -27,2 | -27,2 | -25,2 | -20,8 | -12,4 | -7,7 |
| 40 | -6,6 | -11,8 | -17,5 | -22,0 | -22,6 | -24,3 | -26,5 | -26,2 | -24,0 | -20,0 | -12,0 | -7,4 |
| 45 | -6,3 | -11,1 | -16,8 | -21,2 | -21,7 | -23,5 | -25,5 | -25,3 | -23,1 | -19,4 | -11,4 | -7,0 |
| 50 | -6,0 | -10,5 | -16,0 | -20,5 | -21,0 | -22,8 | -24,8 | -24,1 | -22,3 | -18,6 | -11,0 | -6,5 |
| 55 | -5,7 | -10,1 | -15,3 | -19,8 | -20,0 | -22,0 | -24,0 | -23,4 | -21,4 | -17,8 | -10,5 | -6,2 |
| 60 | -5,4 | -9,5 | -14,5 | -18,9 | -19,5 | -21,3 | -23,3 | -22,5 | -20,7 | -17,0 | -10,0 | -5,9 |
| 65 | -5,0 | -9,0 | -13,9 | -17,8 | -18,6 | -20,5 | -22,4 | -21,8 | -20,0 | -16,2 | -9,6 | -5,5 |
| 70 | -4,6 | -8,5 | -13,0 | -17,1 | -17,6 | -19,7 | -21,5 | -21,0 | -19,1 | -15,4 | -9,2 | -5,2 |
| 75 | -4,4 | -7,8 | -12,5 | -16,1 | -16,9 | -18,7 | -20,7 | -20,0 | -18,0 | -14,5 | -8,7 | -4,8 |
| 80 | -4,0 | -7,2 | -11,8 | -14,8 | -16,0 | -17,5 | -19,8 | -19,2 | -16,6 | -13,7 | -8,0 | -4,5 |
| 85 | -3,4 | -6,6 | -10,5 | -13,7 | -15,0 | -16,2 | -18,6 | -18,0 | -15,5 | -12,6 | -7,4 | -3,8 |
| 90 | -2,7 | -5,8 | -9,3 | -12,0 | -14,0 | -14,7 | -17,0 | -16,6 | -14,2 | -11,9 | -6,4 | -3,3 |
| 95 | -2,0 | -5,0 | -7,6 | -9,9 | -12,7 | -13,0 | -15,0 | -14,8 | -12,6 | -10,5 | -5,3 | -2,3 |
Base Carlini
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | -2,0 | -3,4 | -6,6 | -10,8 | -13,5 | -17,2 | -19,3 | -18,0 | -15,8 | -10,5 | -6,4 | -3,5 |
| 10 | -1,4 | -2,3 | -5,5 | -9,1 | -11,8 | -15,5 | -17,0 | -16,0 | -13,2 | -8,9 | -5,1 | -2,6 |
| 15 | -1,0 | -1,7 | -4,5 | -7,9 | -10,7 | -14,2 | -15,0 | -14,5 | -11,5 | -7,8 | -4,5 | -2,1 |
| 20 | -0,7 | -1,1 | -3,8 | -6,8 | -9,3 | -13,3 | -14,0 | -13,4 | -10,7 | -7,0 | -4,0 | -1,8 |
| 25 | -0,5 | -0,8 | -3,1 | -5,8 | -8,5 | -12,4 | -12,9 | -12,1 | -10,0 | -6,4 | -3,5 | -1,5 |
| 30 | -0,2 | -0,5 | -2,5 | -5,1 | -7,7 | -11,5 | -12,0 | -11,1 | -9,0 | -5,7 | -3,0 | -1,2 |
| 35 | 0,0 | -0,1 | -1,9 | -4,5 | -6,8 | -10,5 | -11,0 | -10,1 | -8,2 | -5,0 | -2,7 | -1,0 |
| 40 | 0,2 | 0,1 | -1,4 | -3,9 | -6,1 | -9,5 | -10,0 | -9,1 | -7,2 | -4,5 | -2,3 | -0,9 |
| 45 | 0,3 | 0,4 | -1,0 | -3,2 | -5,4 | -8,7 | -9,2 | -8,4 | -6,5 | -4,0 | -2,0 | -0,7 |
| 50 | 0,5 | 0,5 | -0,6 | -2,4 | -4,4 | -7,8 | -8,5 | -7,6 | -6,0 | -3,5 | -1,8 | -0,5 |
| 55 | 0,6 | 0,7 | -0,3 | -2,0 | -3,6 | -6,9 | -7,9 | -6,8 | -5,0 | -3,0 | -1,6 | -0,3 |
| 60 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | -1,5 | -3,1 | -5,8 | -6,7 | -6,0 | -4,5 | -2,6 | -1,3 | -0,1 |
| 65 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | -1,0 | -2,6 | -5,0 | -5,8 | -5,2 | -3,6 | -2,3 | -1,0 | 0,0 |
| 70 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | -0,7 | -2,0 | -4,0 | -5,0 | -4,5 | -3,0 | -2,0 | -0,8 | 0,2 |
| 75 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | -0,3 | -1,6 | -3,3 | -4,3 | -3,8 | -2,2 | -1,6 | -0,5 | 0,4 |
| 80 | 1,6 | 1,7 | 1,4 | 0,0 | -1,1 | -2,8 | -3,5 | -3,0 | -1,7 | -1,2 | -0,4 | 0,6 |
| 85 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 0,5 | -0,6 | -2,0 | -2,7 | -2,2 | -1,2 | -0,9 | 0,0 | 1,0 |
| 90 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | -1,4 | -1,8 | -1,6 | -0,8 | -0,4 | 0,4 | 1,2 |
| 95 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 1,5 | 0,6 | -0,5 | -0,9 | -0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 1,8 |
Base Esperanza
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | -4,0 | -6,5 | -13,3 | -18,7 | -20,4 | -23,8 | -25,2 | -23,9 | -21,9 | -17,0 | -10,2 | -5,2 |
| 10 | -3,4 | -5,4 | -11,5 | -16,7 | -18,9 | -22,2 | -23,4 | -22,4 | -20,0 | -15,4 | -8,6 | -4,1 |
| 15 | -2,9 | -4,5 | -10,4 | -15,4 | -17,8 | -21,0 | -22,0 | -21,2 | -18,5 | -14,4 | -7,5 | -3,6 |
| 20 | -2,5 | -4,0 | -9,2 | -14,4 | -17,0 | -20,0 | -21,0 | -20,3 | -17,0 | -13,3 | -6,8 | -3,2 |
| 25 | -2,2 | -3,5 | -8,2 | -13,3 | -16,1 | -19,2 | -20,0 | -19,2 | -16,0 | -12,2 | -6,0 | -2,9 |
| 30 | -1,9 | -3,0 | -7,6 | -12,4 | -15,5 | -18,3 | -19,2 | -18,4 | -15,0 | -11,2 | -5,3 | -2,7 |
| 35 | -1,7 | -2,7 | -6,9 | -11,3 | -14,7 | -17,7 | -18,4 | -17,4 | -14,2 | -10,2 | -4,7 | -2,4 |
| 40 | -1,5 | -2,3 | -6,1 | -10,4 | -13,7 | -16,8 | -17,5 | -16,4 | -13,0 | -9,4 | -4,2 | -2,2 |
| 45 | -1,3 | -2,1 | -5,5 | -9,7 | -12,5 | -16,0 | -17,0 | -15,5 | -12,2 | -8,4 | -3,9 | -2,0 |
| 50 | -1,1 | -1,7 | -4,7 | -8,9 | -11,9 | -15,0 | -16,1 | -14,4 | -11,1 | -7,6 | -3,5 | -1,8 |
| 55 | -1,0 | -1,5 | -4,0 | -8,2 | -11,0 | -14,2 | -15,2 | -13,3 | -10,0 | -6,5 | -3,0 | -1,6 |
| 60 | -0,8 | -1,2 | -3,4 | -7,3 | -10,1 | -13,0 | -14,1 | -12,2 | -9,0 | -5,5 | -2,6 | -1,3 |
| 65 | -0,5 | -0,9 | -2,8 | -6,3 | -9,1 | -12,0 | -13,0 | -11,0 | -7,7 | -4,6 | -2,2 | -1,1 |
| 70 | -0,3 | -0,5 | -2,2 | -5,3 | -7,6 | -10,7 | -11,7 | -9,7 | -6,3 | -3,5 | -1,9 | -0,8 |
| 75 | 0,0 | -0,2 | -1,7 | -4,2 | -6,2 | -9,5 | -10,4 | -8,2 | -5,0 | -2,6 | -1,5 | -0,5 |
| 80 | 0,2 | 0,2 | -1,2 | -3,0 | -4,8 | -7,8 | -8,3 | -6,6 | -3,6 | -2,0 | -1,1 | -0,3 |
| 85 | 0,5 | 0,6 | -0,5 | -2,0 | -3,3 | -6,3 | -6,2 | -5,0 | -2,4 | -1,5 | -0,6 | 0,0 |
| 90 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | -0,8 | -2,0 | -4,0 | -4,0 | -3,4 | -1,6 | -0,9 | 0,0 | 0,5 |
| 95 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 0,1 | -0,7 | -2,0 | -1,8 | -2,0 | -0,8 | -0,2 | 0,7 | 1,3 |
Base Marambio
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | -6,0 | -10,0 | -18,0 | -24,2 | -25,8 | -28,8 | -30,3 | -28,8 | -26,5 | -21,0 | -13,1 | -7,5 |
| 10 | -5,1 | -8,4 | -16,0 | -22,0 | -24,6 | -27,1 | -28,0 | -27,2 | -25,0 | -19,8 | -11,7 | -6,5 |
| 15 | -4,8 | -7,4 | -14,8 | -20,6 | -23,5 | -25,9 | -26,8 | -26,2 | -23,4 | -18,5 | -10,5 | -5,7 |
| 20 | -4,4 | -6,5 | -13,5 | -19,6 | -22,6 | -25,0 | -26,0 | -25,2 | -22,2 | -17,1 | -9,5 | -5,2 |
| 25 | -4,2 | -5,9 | -12,4 | -18,6 | -21,6 | -24,2 | -25,0 | -24,1 | -20,9 | -16,0 | -9,0 | -4,8 |
| 30 | -4,0 | -5,5 | -11,8 | -17,5 | -20,8 | -23,4 | -24,3 | -23,5 | -20,0 | -15,0 | -8,2 | -4,5 |
| 35 | -3,6 | -5,0 | -10,8 | -16,6 | -20,0 | -22,6 | -23,6 | -22,6 | -19,1 | -14,1 | -7,5 | -4,4 |
| 40 | -3,5 | -4,6 | -10,0 | -15,8 | -19,1 | -22,0 | -22,8 | -21,5 | -18,0 | -13,0 | -6,9 | -4,1 |
| 45 | -3,4 | -4,3 | -9,0 | -15,0 | -18,1 | -21,1 | -22,0 | -20,4 | -17,2 | -12,2 | -6,3 | -3,9 |
| 50 | -3,2 | -4,0 | -8,4 | -14,4 | -17,4 | -20,1 | -21,0 | -19,4 | -16,0 | -11,0 | -5,9 | -3,6 |
| 55 | -3,0 | -3,8 | -7,6 | -13,6 | -16,7 | -19,4 | -20,0 | -18,1 | -14,6 | -10,2 | -5,3 | -3,5 |
| 60 | -2,8 | -3,5 | -7,0 | -12,9 | -15,6 | -18,4 | -18,9 | -17,0 | -13,3 | -9,4 | -5,0 | -3,2 |
| 65 | -2,6 | -3,2 | -6,4 | -11,9 | -14,5 | -17,3 | -17,4 | -15,6 | -11,6 | -8,0 | -4,4 | -3,0 |
| 70 | -2,4 | -2,8 | -5,5 | -10,6 | -13,1 | -15,8 | -15,8 | -14,2 | -10,0 | -6,6 | -3,8 | -2,7 |
| 75 | -2,1 | -2,4 | -4,5 | -9,2 | -11,2 | -14,0 | -14,1 | -12,4 | -8,4 | -5,3 | -3,2 | -2,3 |
| 80 | -1,9 | -1,9 | -3,6 | -7,2 | -9,0 | -12,0 | -12,0 | -10,0 | -6,2 | -4,0 | -2,5 | -2,0 |
| 85 | -1,3 | -1,0 | -2,4 | -5,3 | -6,6 | -9,2 | -9,3 | -8,0 | -4,5 | -2,8 | -1,8 | -1,5 |
| 90 | -0,5 | 0,0 | -1,0 | -3,5 | -4,5 | -6,9 | -6,8 | -5,9 | -3,0 | -2,1 | -1,1 | -0,9 |
| 95 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | -4,0 | -4,0 | -4,3 | -1,8 | -1,1 | -0,2 | 0,2 |
Base Orcadas
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | -3,1 | -3,0 | -6,0 | -11,6 | -20,5 | -25,2 | -28,1 | -25,9 | -23,4 | -16,5 | -9,0 | -4,7 |
| 10 | -2,4 | -2,2 | -4,7 | -9,9 | -17,2 | -22,5 | -26,0 | -23,6 | -20,2 | -14,0 | -7,2 | -3,8 |
| 15 | -2,0 | -1,7 | -3,9 | -8,5 | -15,5 | -20,5 | -24,0 | -22,0 | -18,6 | -11,8 | -6,0 | -3,2 |
| 20 | -1,7 | -1,4 | -3,4 | -7,5 | -14,0 | -18,8 | -22,7 | -20,5 | -16,6 | -10,0 | -5,0 | -2,8 |
| 25 | -1,5 | -1,2 | -2,9 | -6,0 | -12,5 | -17,1 | -21,2 | -19,3 | -15,2 | -8,9 | -4,5 | -2,5 |
| 30 | -1,3 | -1,0 | -2,4 | -5,3 | -10,9 | -15,5 | -19,6 | -18,1 | -13,9 | -7,5 | -3,9 | -2,3 |
| 35 | -1,1 | -0,8 | -2,0 | -4,7 | -9,8 | -14,2 | -18,0 | -16,5 | -12,2 | -6,5 | -3,4 | -2,0 |
| 40 | -0,9 | -0,6 | -1,7 | -4,2 | -8,7 | -12,9 | -16,8 | -15,0 | -10,6 | -5,5 | -3,0 | -1,9 |
| 45 | -0,7 | -0,5 | -1,4 | -3,6 | -7,6 | -11,6 | -15,4 | -13,2 | -9,7 | -4,8 | -2,7 | -1,7 |
| 50 | -0,5 | -0,3 | -1,1 | -3,0 | -6,8 | -10,1 | -14,0 | -11,3 | -8,2 | -4,2 | -2,5 | -1,5 |
| 55 | -0,5 | -0,2 | -0,8 | -2,6 | -6,0 | -9,2 | -12,5 | -9,8 | -7,0 | -3,8 | -2,2 | -1,4 |
| 60 | -0,3 | 0,0 | -0,6 | -2,2 | -5,1 | -7,8 | -11,2 | -8,5 | -5,6 | -3,2 | -2,0 | -1,2 |
| 65 | -0,1 | 0,2 | -0,4 | -1,8 | -4,2 | -6,5 | -9,7 | -7,3 | -4,9 | -2,8 | -1,7 | -1,0 |
| 70 | 0,0 | 0,4 | -0,2 | -1,4 | -3,6 | -5,5 | -7,8 | -6,0 | -3,9 | -2,5 | -1,5 | -0,8 |
| 75 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | -1,0 | -2,7 | -4,5 | -6,2 | -4,8 | -3,3 | -2,2 | -1,2 | -0,6 |
| 80 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | -0,7 | -2,1 | -3,4 | -5,2 | -4,1 | -2,8 | -1,9 | -1,0 | -0,5 |
| 85 | 0,7 | 1,0 | 0,6 | -0,4 | -1,5 | -2,8 | -3,9 | -3,3 | -2,2 | -1,5 | -0,7 | -0,2 |
| 90 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -2,2 | -2,7 | -2,4 | -1,8 | -1,2 | -0,4 | 0,2 |
| 95 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 0,4 | -0,5 | -1,6 | -1,9 | -1,6 | -1,3 | -0,7 | 0,0 | 0,5 |
Base San Martín
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | -3,6 | -5,0 | -9,1 | -12,4 | -17,1 | -25,8 | -30,6 | -31,1 | -28,4 | -20,9 | -13,2 | -6,1 |
| 10 | -3,0 | -4,0 | -7,8 | -10,5 | -14,8 | -21,7 | -27,6 | -27,8 | -25,3 | -18,2 | -11,0 | -5,0 |
