Aeroparque
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 23,6 | 22,5 | 20,7 | 17,0 | 13,6 | 11,2 | 9,6 | 10,9 | 13,0 | 15,9 | 18,9 | 22,0 |
| 10 | 24,8 | 23,8 | 21,8 | 18,0 | 14,5 | 11,8 | 10,5 | 11,8 | 14,2 | 17,0 | 20,0 | 23,3 |
| 15 | 25,3 | 24,5 | 22,5 | 19,0 | 15,2 | 12,6 | 11,1 | 12,8 | 14,9 | 17,6 | 21,0 | 24,1 |
| 20 | 26,0 | 25,0 | 23,0 | 19,5 | 15,6 | 13,1 | 11,6 | 13,4 | 15,5 | 18,3 | 21,5 | 24,7 |
| 25 | 26,4 | 25,5 | 23,5 | 20,0 | 16,2 | 13,6 | 12,1 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 22,2 | 25,1 |
| 30 | 27,0 | 25,8 | 24,0 | 20,5 | 16,6 | 14,0 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 19,3 | 22,6 | 25,7 |
| 35 | 27,2 | 26,2 | 24,4 | 20,8 | 17,1 | 14,3 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,8 | 23,0 | 26,0 |
| 40 | 27,6 | 26,5 | 24,8 | 21,0 | 17,5 | 14,5 | 13,5 | 15,4 | 17,4 | 20,2 | 23,5 | 26,5 |
| 45 | 28,0 | 26,9 | 25,2 | 21,5 | 18,0 | 14,9 | 14,0 | 16,0 | 17,8 | 20,5 | 23,9 | 26,9 |
| 50 | 28,4 | 27,2 | 25,5 | 21,9 | 18,4 | 15,2 | 14,4 | 16,4 | 18,2 | 21,0 | 24,4 | 27,3 |
| 55 | 28,8 | 27,6 | 25,9 | 22,3 | 18,7 | 15,6 | 14,8 | 16,9 | 18,5 | 21,5 | 24,8 | 27,7 |
| 60 | 29,1 | 28,0 | 26,2 | 22,7 | 19,1 | 16,0 | 15,2 | 17,2 | 18,9 | 22,0 | 25,2 | 28,2 |
| 65 | 29,5 | 28,4 | 26,7 | 23,0 | 19,5 | 16,3 | 15,6 | 17,7 | 19,3 | 22,4 | 25,7 | 28,6 |
| 70 | 30,0 | 28,8 | 27,0 | 23,5 | 20,0 | 16,7 | 16,1 | 18,2 | 19,8 | 22,7 | 26,2 | 29,0 |
| 75 | 30,4 | 29,2 | 27,5 | 24,0 | 20,4 | 17,1 | 16,6 | 18,8 | 20,4 | 23,2 | 26,7 | 29,5 |
| 80 | 30,8 | 29,7 | 27,9 | 24,5 | 21,0 | 17,9 | 17,1 | 19,5 | 21,0 | 23,9 | 27,5 | 30,0 |
| 85 | 31,4 | 30,5 | 28,4 | 25,1 | 21,5 | 18,5 | 17,7 | 20,5 | 21,7 | 24,6 | 28,3 | 30,6 |
| 90 | 32,0 | 31,4 | 29,0 | 25,8 | 22,5 | 19,4 | 18,5 | 21,2 | 22,6 | 25,5 | 29,0 | 31,5 |
| 95 | 33,2 | 32,0 | 30,0 | 27,5 | 23,7 | 21,0 | 20,2 | 22,7 | 23,9 | 26,8 | 30,2 | 32,5 |
Azul Aero
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 23,6 | 21,6 | 19,0 | 14,7 | 11,8 | 9,0 | 8,0 | 9,4 | 11,7 | 14,3 | 17,8 | 21,6 |
| 10 | 24,8 | 22,7 | 20,1 | 16,3 | 12,8 | 9,9 | 9,0 | 10,4 | 12,9 | 15,5 | 18,9 | 23,0 |
| 15 | 25,9 | 23,8 | 21,1 | 17,1 | 13,5 | 10,5 | 9,6 | 11,1 | 13,5 | 16,5 | 20,0 | 23,9 |
| 20 | 26,5 | 24,6 | 21,7 | 18,0 | 14,0 | 11,0 | 10,1 | 12,0 | 14,3 | 17,3 | 20,7 | 24,5 |
| 25 | 27,0 | 25,2 | 22,5 | 18,4 | 14,5 | 11,6 | 10,6 | 12,5 | 14,8 | 17,7 | 21,7 | 25,4 |
| 30 | 27,5 | 26,0 | 23,0 | 18,9 | 15,0 | 12,1 | 11,0 | 13,0 | 15,4 | 18,3 | 22,4 | 26,0 |
| 35 | 28,0 | 26,5 | 23,6 | 19,4 | 15,5 | 12,5 | 11,5 | 13,6 | 15,8 | 18,9 | 22,8 | 26,5 |
| 40 | 28,6 | 27,0 | 24,2 | 19,9 | 16,0 | 13,0 | 12,0 | 14,5 | 16,4 | 19,5 | 23,5 | 27,0 |
| 45 | 29,0 | 27,5 | 24,6 | 20,5 | 16,4 | 13,5 | 12,5 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 24,0 | 27,5 |
| 50 | 29,5 | 28,0 | 25,1 | 21,1 | 16,7 | 14,0 | 13,0 | 15,6 | 17,5 | 20,6 | 24,5 | 28,0 |
| 55 | 30,1 | 28,3 | 25,6 | 21,6 | 17,2 | 14,4 | 13,5 | 16,1 | 18,0 | 21,2 | 25,0 | 28,6 |
| 60 | 30,5 | 28,7 | 26,2 | 22,1 | 17,6 | 14,7 | 14,0 | 16,6 | 18,5 | 21,6 | 25,5 | 29,2 |
| 65 | 31,0 | 29,4 | 26,6 | 22,6 | 18,1 | 15,1 | 14,5 | 17,0 | 19,0 | 22,3 | 26,0 | 29,8 |
| 70 | 31,6 | 30,1 | 27,1 | 23,4 | 18,7 | 15,5 | 15,0 | 17,5 | 19,6 | 22,7 | 26,5 | 30,4 |
| 75 | 32,2 | 30,6 | 27,6 | 24,0 | 19,4 | 16,0 | 15,5 | 18,0 | 20,5 | 23,5 | 27,2 | 31,1 |
| 80 | 32,7 | 31,3 | 28,3 | 24,5 | 19,9 | 16,3 | 16,1 | 18,5 | 21,1 | 24,0 | 27,9 | 31,8 |
| 85 | 33,2 | 32,0 | 29,1 | 25,2 | 20,5 | 17,0 | 16,7 | 19,5 | 21,8 | 24,8 | 28,5 | 32,5 |
| 90 | 34,0 | 32,6 | 30,0 | 26,2 | 22,0 | 17,7 | 17,5 | 21,4 | 22,7 | 25,7 | 29,5 | 33,2 |
| 95 | 35,0 | 34,0 | 31,5 | 27,2 | 23,7 | 19,0 | 19,0 | 22,6 | 24,0 | 27,0 | 30,9 | 34,3 |
Bahía Blanca Aero
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 23,8 | 21,9 | 19,5 | 15,4 | 11,6 | 9,0 | 8,1 | 9,4 | 11,6 | 14,0 | 18,3 | 22,1 |
| 10 | 25,4 | 23,6 | 20,8 | 16,6 | 12,9 | 10,2 | 8,9 | 10,8 | 13,0 | 15,7 | 19,8 | 23,6 |
| 15 | 26,5 | 24,4 | 22,0 | 17,5 | 13,6 | 10,8 | 9,4 | 11,8 | 14,0 | 17,0 | 21,4 | 25,0 |
| 20 | 27,3 | 25,4 | 22,8 | 18,3 | 14,3 | 11,5 | 10,0 | 12,5 | 14,9 | 18,0 | 22,4 | 25,8 |
| 25 | 28,1 | 26,2 | 23,5 | 18,8 | 14,8 | 12,0 | 10,8 | 13,4 | 15,8 | 19,0 | 23,2 | 26,4 |
| 30 | 28,8 | 27,0 | 24,3 | 19,6 | 15,5 | 12,5 | 11,4 | 14,0 | 16,5 | 19,6 | 23,8 | 27,3 |
| 35 | 29,8 | 27,7 | 25,0 | 20,2 | 16,0 | 13,0 | 12,0 | 14,6 | 17,2 | 20,4 | 24,4 | 28,0 |
| 40 | 30,5 | 28,5 | 25,7 | 20,9 | 16,6 | 13,5 | 12,7 | 15,3 | 18,0 | 21,0 | 25,0 | 28,6 |
| 45 | 31,0 | 29,1 | 26,5 | 21,4 | 17,2 | 14,0 | 13,2 | 15,9 | 18,5 | 21,5 | 25,5 | 29,2 |
| 50 | 31,6 | 29,9 | 27,0 | 21,9 | 17,5 | 14,4 | 13,9 | 16,4 | 18,9 | 22,2 | 26,2 | 30,0 |
| 55 | 32,1 | 30,4 | 27,5 | 22,4 | 18,0 | 14,8 | 14,4 | 17,0 | 19,4 | 22,8 | 26,7 | 30,5 |
| 60 | 32,8 | 31,1 | 28,2 | 23,0 | 18,5 | 15,3 | 14,9 | 17,5 | 20,2 | 23,3 | 27,4 | 31,2 |
| 65 | 33,2 | 31,9 | 28,6 | 23,6 | 19,0 | 15,8 | 15,5 | 18,3 | 20,9 | 24,0 | 28,0 | 31,6 |
| 70 | 33,8 | 32,5 | 29,6 | 24,2 | 19,7 | 16,4 | 16,0 | 18,9 | 21,5 | 24,7 | 28,5 | 32,3 |
| 75 | 34,4 | 33,0 | 30,4 | 24,8 | 20,3 | 16,8 | 16,5 | 19,6 | 22,0 | 25,3 | 29,1 | 32,8 |
| 80 | 35,0 | 33,8 | 31,1 | 25,3 | 20,8 | 17,5 | 17,2 | 20,2 | 22,8 | 26,0 | 29,9 | 33,6 |
| 85 | 35,6 | 34,8 | 32,0 | 26,4 | 21,9 | 18,0 | 18,1 | 21,3 | 24,1 | 27,1 | 30,8 | 34,8 |
| 90 | 36,5 | 35,6 | 33,0 | 27,6 | 23,2 | 18,8 | 19,0 | 22,2 | 25,0 | 28,2 | 31,6 | 35,8 |
| 95 | 37,8 | 36,9 | 34,5 | 29,4 | 24,6 | 20,0 | 20,3 | 24,1 | 26,4 | 29,5 | 33,5 | 37,0 |
Bariloche Aero
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 15,0 | 14,8 | 13,4 | 9,0 | 5,3 | 2,0 | 1,4 | 3,6 | 5,6 | 8,0 | 10,6 | 12,6 |
| 10 | 16,6 | 16,4 | 14,5 | 10,0 | 6,5 | 3,1 | 2,6 | 4,6 | 7,0 | 9,4 | 12,3 | 13,7 |
| 15 | 17,9 | 17,4 | 15,1 | 11,0 | 7,3 | 4,1 | 3,5 | 5,2 | 7,6 | 10,1 | 13,1 | 14,9 |
| 20 | 18,7 | 18,2 | 16,0 | 11,5 | 8,0 | 4,8 | 4,0 | 5,6 | 8,3 | 10,7 | 14,0 | 15,7 |
| 25 | 19,6 | 19,4 | 16,7 | 12,1 | 8,4 | 5,3 | 4,6 | 6,1 | 8,9 | 11,4 | 14,7 | 16,8 |
| 30 | 20,3 | 20,4 | 17,4 | 12,6 | 8,9 | 5,6 | 5,1 | 6,5 | 9,4 | 12,1 | 15,2 | 17,6 |
| 35 | 21,1 | 21,1 | 17,9 | 13,2 | 9,2 | 6,0 | 5,6 | 7,0 | 10,0 | 12,5 | 15,6 | 18,4 |
| 40 | 21,6 | 22,1 | 18,5 | 13,8 | 9,8 | 6,5 | 6,0 | 7,3 | 10,4 | 13,1 | 16,3 | 19,0 |
| 45 | 22,5 | 22,7 | 19,1 | 14,2 | 10,1 | 6,8 | 6,3 | 7,7 | 11,0 | 13,6 | 17,0 | 19,7 |
| 50 | 23,3 | 23,4 | 19,8 | 14,8 | 10,5 | 7,2 | 6,8 | 8,1 | 11,5 | 14,2 | 17,6 | 20,5 |
| 55 | 24,0 | 24,0 | 20,4 | 15,2 | 11,0 | 7,6 | 7,1 | 8,5 | 11,9 | 14,8 | 18,2 | 21,6 |
| 60 | 24,7 | 24,6 | 21,1 | 15,7 | 11,2 | 7,9 | 7,5 | 9,0 | 12,4 | 15,4 | 18,9 | 22,4 |
| 65 | 25,4 | 25,4 | 21,9 | 16,3 | 11,7 | 8,2 | 8,0 | 9,5 | 12,9 | 16,1 | 19,6 | 23,1 |
| 70 | 26,0 | 26,1 | 22,5 | 16,8 | 12,2 | 8,6 | 8,5 | 10,0 | 13,6 | 17,0 | 20,5 | 23,9 |
| 75 | 26,8 | 27,0 | 23,4 | 17,4 | 12,6 | 9,3 | 8,8 | 10,5 | 14,5 | 17,8 | 21,4 | 24,6 |
| 80 | 27,6 | 27,7 | 24,2 | 18,3 | 13,1 | 9,8 | 9,4 | 11,1 | 15,1 | 18,6 | 22,0 | 25,5 |
| 85 | 28,4 | 28,5 | 25,1 | 19,1 | 13,9 | 10,3 | 10,0 | 11,8 | 16,0 | 20,1 | 23,1 | 26,4 |
| 90 | 29,6 | 29,6 | 26,4 | 20,6 | 14,9 | 11,0 | 10,6 | 13,1 | 17,1 | 21,1 | 24,5 | 27,5 |
| 95 | 31,1 | 31,1 | 27,5 | 22,2 | 16,2 | 12,1 | 11,9 | 14,8 | 18,3 | 22,6 | 26,0 | 29,0 |
Base Belgrano II
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | -4,4 | -10,7 | -18,0 | -22,4 | -23,2 | -25,6 | -26,7 | -28,1 | -24,8 | -18,3 | -10,2 | -4,5 |
| 10 | -3,0 | -8,5 | -16,0 | -20,5 | -21,1 | -23,5 | -24,4 | -25,6 | -22,6 | -16,8 | -8,5 | -3,2 |
| 15 | -2,3 | -7,7 | -14,1 | -19,8 | -19,5 | -21,9 | -23,3 | -24,0 | -21,2 | -15,6 | -7,4 | -2,5 |
| 20 | -2,0 | -6,7 | -13,0 | -18,4 | -18,5 | -20,3 | -22,5 | -22,5 | -20,0 | -14,5 | -6,3 | -1,9 |
| 25 | -1,4 | -6,0 | -12,0 | -17,5 | -17,5 | -19,5 | -21,5 | -21,5 | -18,7 | -13,4 | -5,5 | -1,3 |
| 30 | -1,0 | -5,2 | -11,0 | -16,3 | -16,5 | -18,5 | -20,6 | -20,1 | -17,8 | -12,6 | -5,0 | -0,8 |
| 35 | -0,5 | -4,5 | -10,2 | -15,5 | -15,8 | -17,7 | -19,8 | -19,4 | -16,9 | -11,7 | -4,3 | -0,4 |
| 40 | -0,2 | -4,0 | -9,5 | -14,5 | -15,0 | -17,0 | -18,8 | -18,0 | -16,0 | -10,9 | -3,8 | 0,0 |
| 45 | 0,2 | -3,6 | -9,0 | -13,8 | -14,4 | -16,2 | -18,1 | -17,3 | -15,0 | -10,3 | -3,2 | 0,5 |
| 50 | 0,5 | -3,0 | -8,5 | -13,0 | -13,7 | -15,6 | -17,4 | -16,4 | -14,4 | -9,8 | -2,9 | 0,8 |
| 55 | 1,0 | -2,5 | -7,8 | -12,0 | -13,0 | -14,8 | -16,5 | -15,7 | -13,7 | -9,3 | -2,4 | 1,2 |
| 60 | 1,5 | -2,0 | -7,2 | -11,5 | -12,3 | -13,9 | -15,6 | -15,0 | -13,0 | -8,6 | -2,0 | 1,7 |
| 65 | 1,9 | -1,6 | -6,7 | -10,5 | -11,6 | -13,3 | -14,9 | -14,3 | -12,2 | -7,9 | -1,5 | 2,0 |
| 70 | 2,3 | -1,2 | -6,0 | -9,9 | -11,0 | -12,6 | -14,0 | -13,4 | -11,5 | -7,4 | -1,1 | 2,5 |
| 75 | 2,8 | -0,9 | -5,4 | -9,3 | -10,2 | -11,7 | -13,3 | -12,6 | -10,6 | -6,5 | -0,6 | 3,0 |
| 80 | 3,3 | -0,3 | -4,7 | -8,6 | -9,6 | -10,5 | -12,2 | -11,9 | -10,0 | -5,9 | 0,0 | 3,4 |
| 85 | 3,8 | 0,5 | -4,0 | -7,5 | -8,7 | -9,5 | -11,0 | -10,5 | -8,8 | -5,3 | 0,9 | 4,0 |
| 90 | 4,6 | 1,5 | -3,1 | -6,4 | -8,0 | -8,5 | -10,2 | -9,5 | -7,8 | -4,5 | 1,8 | 4,9 |
| 95 | 5,4 | 2,8 | -2,0 | -4,7 | -6,4 | -7,0 | -8,7 | -8,0 | -6,4 | -3,3 | 3,0 | 5,9 |
Base Carlini
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 1,4 | 0,6 | -1,5 | -5,5 | -8,0 | -11,4 | -11,9 | -12,2 | -8,4 | -5,1 | -2,0 | 0,0 |
| 10 | 2,0 | 1,4 | -0,3 | -3,6 | -5,2 | -9,5 | -9,7 | -9,6 | -6,6 | -3,6 | -1,0 | 0,7 |
| 15 | 2,4 | 2,0 | 0,4 | -2,2 | -4,1 | -7,9 | -8,2 | -7,8 | -5,0 | -2,8 | -0,4 | 1,1 |
| 20 | 2,8 | 2,4 | 1,0 | -1,3 | -3,0 | -6,4 | -6,5 | -6,2 | -4,0 | -2,0 | 0,0 | 1,5 |
| 25 | 3,0 | 2,8 | 1,4 | -0,7 | -2,3 | -5,0 | -5,4 | -4,8 | -3,2 | -1,5 | 0,4 | 1,7 |
| 30 | 3,3 | 3,1 | 1,8 | -0,1 | -1,7 | -4,0 | -4,5 | -4,0 | -2,5 | -0,9 | 0,8 | 2,0 |
| 35 | 3,5 | 3,4 | 2,1 | 0,4 | -1,1 | -3,2 | -4,0 | -3,0 | -1,9 | -0,4 | 1,0 | 2,4 |
| 40 | 3,7 | 3,5 | 2,4 | 0,7 | -0,6 | -2,5 | -3,0 | -2,2 | -1,2 | -0,1 | 1,2 | 2,5 |
| 45 | 4,0 | 3,7 | 2,8 | 1,1 | -0,1 | -2,0 | -2,4 | -1,8 | -0,6 | 0,2 | 1,5 | 2,8 |
| 50 | 4,2 | 4,0 | 3,1 | 1,4 | 0,2 | -1,4 | -1,7 | -1,2 | -0,2 | 0,6 | 1,7 | 3,0 |
| 55 | 4,4 | 4,2 | 3,4 | 1,7 | 0,6 | -0,8 | -1,2 | -0,8 | 0,2 | 0,9 | 2,0 | 3,2 |
| 60 | 4,6 | 4,5 | 3,7 | 2,0 | 1,0 | -0,5 | -0,8 | -0,4 | 0,5 | 1,1 | 2,2 | 3,5 |
| 65 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 2,4 | 1,5 | 0,0 | -0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 3,8 |
| 70 | 5,0 | 4,9 | 4,2 | 2,8 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 2,7 | 4,0 |
| 75 | 5,4 | 5,1 | 4,5 | 3,1 | 2,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,4 |
| 80 | 5,7 | 5,4 | 4,8 | 3,5 | 2,8 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | 4,8 |
| 85 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 4,0 | 3,3 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 3,9 | 5,2 |
| 90 | 6,9 | 6,3 | 5,7 | 4,6 | 3,9 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 4,5 | 5,8 |
| 95 | 7,8 | 7,1 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 3,4 | 2,6 | 2,4 | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 6,8 |
Base Esperanza
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 0,5 | -2,1 | -7,5 | -13,3 | -14,9 | -18,6 | -19,2 | -18,2 | -14,5 | -11,0 | -4,1 | -0,7 |
| 10 | 1,0 | -0,8 | -5,5 | -11,4 | -13,1 | -16,3 | -17,3 | -16,3 | -12,7 | -8,9 | -2,4 | 0,4 |
| 15 | 1,4 | 0,1 | -4,0 | -9,9 | -11,6 | -15,1 | -15,7 | -14,5 | -10,7 | -7,4 | -1,6 | 0,9 |
| 20 | 1,8 | 0,7 | -2,8 | -8,3 | -10,2 | -13,9 | -14,0 | -12,3 | -9,2 | -6,0 | -0,9 | 1,3 |
| 25 | 2,1 | 1,3 | -1,8 | -7,0 | -9,0 | -12,2 | -13,0 | -11,0 | -7,6 | -4,3 | -0,1 | 1,8 |
| 30 | 2,5 | 1,8 | -0,8 | -5,5 | -7,2 | -11,0 | -11,6 | -9,7 | -5,7 | -2,6 | 0,4 | 2,1 |
| 35 | 2,9 | 2,2 | -0,1 | -4,2 | -5,9 | -9,7 | -10,0 | -8,0 | -4,0 | -1,5 | 1,1 | 2,5 |
| 40 | 3,3 | 2,7 | 0,6 | -2,6 | -4,7 | -8,6 | -8,4 | -6,2 | -2,7 | -0,4 | 1,6 | 2,9 |
| 45 | 3,6 | 3,2 | 1,3 | -1,4 | -3,3 | -7,4 | -7,1 | -4,6 | -1,7 | 0,4 | 2,0 | 3,2 |
| 50 | 4,0 | 3,9 | 1,9 | -0,4 | -2,2 | -5,8 | -5,6 | -2,8 | -1,0 | 1,0 | 2,5 | 3,6 |
| 55 | 4,4 | 4,4 | 2,4 | 0,3 | -1,4 | -4,3 | -4,5 | -1,7 | -0,3 | 1,6 | 3,0 | 4,0 |
| 60 | 4,8 | 4,8 | 3,0 | 1,1 | -0,5 | -3,0 | -2,9 | -0,9 | 0,2 | 2,2 | 3,4 | 4,3 |
| 65 | 5,2 | 5,2 | 3,5 | 1,8 | 0,4 | -1,9 | -1,4 | -0,3 | 0,9 | 2,8 | 3,9 | 4,7 |
| 70 | 5,6 | 5,9 | 4,1 | 2,5 | 1,3 | -0,9 | -0,6 | 0,2 | 1,7 | 3,3 | 4,4 | 5,2 |
| 75 | 6,1 | 6,4 | 4,6 | 3,4 | 2,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 2,2 | 3,9 | 4,8 | 5,7 |
| 80 | 6,6 | 7,0 | 5,4 | 4,1 | 3,0 | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 3,1 | 4,5 | 5,2 | 6,2 |
| 85 | 7,3 | 7,8 | 6,4 | 5,2 | 3,6 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 4,0 | 5,3 | 5,8 | 6,7 |
| 90 | 8,2 | 9,0 | 7,4 | 6,4 | 5,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 5,1 | 6,6 | 7,0 | 7,6 |
| 95 | 9,3 | 10,3 | 9,4 | 8,0 | 7,2 | 5,4 | 4,6 | 4,9 | 6,7 | 8,0 | 8,4 | 8,8 |
Base Marambio
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | -2,1 | -5,6 | -13,0 | -19,0 | -20,4 | -24,0 | -24,6 | -23,4 | -20,7 | -15,0 | -7,8 | -3,2 |
| 10 | -1,7 | -4,2 | -10,3 | -17,2 | -19,0 | -22,0 | -22,4 | -21,9 | -18,0 | -13,4 | -6,0 | -2,4 |
| 15 | -1,4 | -3,2 | -8,7 | -15,7 | -17,5 | -20,6 | -21,2 | -20,2 | -16,0 | -11,8 | -5,2 | -1,9 |
| 20 | -1,0 | -2,5 | -7,5 | -14,0 | -16,5 | -19,6 | -20,0 | -18,4 | -14,5 | -10,3 | -4,3 | -1,4 |
| 25 | -0,7 | -2,0 | -6,5 | -12,6 | -14,8 | -18,5 | -18,5 | -16,8 | -13,2 | -9,1 | -3,5 | -1,0 |
| 30 | -0,4 | -1,6 | -5,4 | -11,2 | -13,6 | -17,4 | -17,0 | -15,6 | -11,5 | -7,8 | -2,9 | -0,8 |
| 35 | -0,2 | -1,2 | -4,3 | -10,0 | -12,3 | -16,0 | -15,5 | -14,2 | -9,3 | -6,6 | -2,3 | -0,5 |
| 40 | 0,1 | -0,8 | -3,4 | -8,8 | -10,3 | -14,5 | -13,5 | -12,0 | -7,3 | -5,0 | -1,8 | -0,2 |
| 45 | 0,5 | -0,3 | -2,6 | -7,0 | -8,4 | -12,8 | -11,5 | -9,7 | -5,6 | -4,0 | -1,2 | 0,2 |
| 50 | 1,0 | 0,4 | -1,8 | -5,1 | -6,6 | -11,0 | -9,4 | -7,6 | -4,2 | -2,6 | -0,5 | 0,6 |
| 55 | 1,4 | 1,0 | -1,0 | -3,8 | -5,0 | -9,5 | -7,8 | -5,5 | -2,9 | -1,5 | 0,2 | 1,1 |
| 60 | 1,8 | 1,8 | -0,2 | -2,6 | -3,8 | -7,4 | -6,2 | -4,1 | -2,0 | -0,5 | 1,0 | 1,6 |
| 65 | 2,4 | 2,4 | 0,6 | -1,3 | -2,4 | -5,4 | -4,4 | -3,0 | -1,2 | 0,5 | 1,5 | 2,3 |
| 70 | 3,0 | 3,1 | 1,5 | -0,6 | -1,3 | -3,7 | -3,2 | -2,2 | -0,3 | 1,3 | 2,1 | 2,9 |
| 75 | 3,7 | 4,1 | 2,3 | 0,5 | -0,5 | -2,5 | -1,8 | -1,5 | 0,5 | 1,8 | 2,6 | 3,6 |
| 80 | 4,4 | 5,0 | 3,2 | 1,4 | 0,5 | -1,3 | -1,0 | -0,8 | 1,3 | 2,8 | 3,5 | 4,2 |
| 85 | 5,4 | 6,0 | 4,3 | 2,6 | 1,5 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | 2,4 | 3,6 | 4,4 | 5,1 |
| 90 | 6,5 | 7,0 | 5,4 | 3,7 | 3,2 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 3,5 | 4,7 | 5,4 | 6,0 |
| 95 | 8,0 | 8,8 | 7,2 | 5,8 | 5,9 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 5,0 | 6,0 | 7,2 | 7,4 |
Base Orcadas
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 0,9 | 0,4 | -1,5 | -6,0 | -12,0 | -16,1 | -19,1 | -17,3 | -13,4 | -7,1 | -1,9 | -0,1 |
| 10 | 1,5 | 1,0 | -0,5 | -3,8 | -8,8 | -13,0 | -16,5 | -14,5 | -10,2 | -4,1 | -1,0 | 0,6 |
| 15 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | -2,4 | -7,2 | -10,5 | -13,0 | -12,2 | -7,8 | -2,6 | 0,0 | 1,1 |
| 20 | 2,0 | 1,7 | 0,5 | -1,6 | -5,5 | -8,7 | -11,2 | -9,6 | -5,8 | -1,5 | 0,6 | 1,5 |
| 25 | 2,3 | 2,0 | 1,0 | -0,9 | -4,5 | -7,0 | -9,3 | -7,8 | -4,4 | -0,8 | 1,0 | 1,8 |
| 30 | 2,5 | 2,3 | 1,3 | -0,4 | -3,4 | -5,2 | -7,6 | -5,9 | -2,8 | -0,2 | 1,4 | 2,0 |
| 35 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | -2,4 | -4,1 | -6,2 | -4,4 | -2,0 | 0,2 | 1,6 | 2,2 |
| 40 | 2,9 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | -1,5 | -3,2 | -5,0 | -3,4 | -1,2 | 0,6 | 2,0 | 2,4 |
| 45 | 3,1 | 3,0 | 2,0 | 0,6 | -1,0 | -2,4 | -3,8 | -2,3 | -0,7 | 1,0 | 2,2 | 2,6 |
| 50 | 3,2 | 3,2 | 2,3 | 1,0 | -0,7 | -1,6 | -2,6 | -1,5 | -0,3 | 1,3 | 2,5 | 2,9 |
| 55 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 1,2 | -0,2 | -1,2 | -1,9 | -1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,7 | 3,1 |
| 60 | 3,6 | 3,6 | 2,8 | 1,5 | 0,1 | -0,9 | -1,5 | -0,6 | 0,3 | 1,8 | 3,0 | 3,3 |
| 65 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 1,8 | 0,5 | -0,5 | -0,9 | -0,2 | 0,6 | 2,1 | 3,3 | 3,5 |
| 70 | 4,2 | 4,2 | 3,4 | 2,0 | 0,9 | -0,2 | -0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,4 | 3,6 | 3,8 |
| 75 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 2,3 | 1,3 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | 1,4 | 2,9 | 4,0 | 4,1 |
| 80 | 4,9 | 5,0 | 4,1 | 2,7 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 2,0 | 3,4 | 4,5 | 4,4 |
| 85 | 5,4 | 5,5 | 4,6 | 3,2 | 2,0 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,8 |
| 90 | 6,0 | 6,3 | 5,3 | 3,8 | 2,9 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 5,4 |
| 95 | 7,2 | 7,0 | 6,4 | 5,0 | 4,3 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 4,2 | 5,5 | 6,9 | 6,5 |
Base San Martín
| Percentil | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 5 | 0,8 | -0,1 | -3,6 | -7,0 | -10,9 | -17,4 | -21,6 | -21,0 | -18,4 | -10,8 | -4,7 | -0,3 |
| 10 | 1,5 | 0,5 | -1,8 | -5,4 | -8,1 | -14,9 | -17,9 | -16,5 | -14,5 | -8,5 | -2,8 | 0,5 |
| 15 | 2,0 | 1,0 | -1,0 | -4,2 | -7,0 | -12,6 | -15,8 | -14,9 | -12,7 | -7,0 | -1,7 | 0,9 |
