Paraná

Nombre actual Paraná Aero
Código WMO 87374
Provincia Entre Rios
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 31° 47' S 60° 29' W 63.2 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 31° 47' S 60° 29' W 74 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 31° 47' S 60° 29' W 79 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 31° 47' S 60° 29' W 62 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 31° 47' S 60° 29' W 78 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 31° 47' S 60° 29' W 78 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 31° 47' S 60° 29' W 78 msnm
Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) 31° 47' S 60° 29' W 78 msnm
Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps 31° 47' 25'' S 60° 29' 03'' W
Datos desde 1-1-1931
Entorno actual Rural/suburbano abierto
Estado actual Activa
OBSERVACIONES
La estación no parece haber cambiado mucho de ubicación a lo largo de su historia. Se desconoce con exactitud en que momento comenzó a operar en el aeropuerto.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 20-3-2023.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario