| Nombre | Nueve de Julio |
| Código WMO | 87550 |
| Provincia | Buenos Aires |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 | 35° 27' S 60° 53' W 76.3 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 | 35° 27' S 60° 53' W 76 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 | 35° 27' S 60° 53' W 76 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 | 35° 27' S 60° 53' W 76 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 | 35° 27' S 60° 53' W 76 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 | 35° 27' S 60° 53' W 76 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 | 35° 27' S 60° 53' W 76 msnm |
| Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) | 35° 26' S 60° 53' W 76 msnm |
| Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps | 35° 26' 21'' S 60° 52' 55'' W |
| Datos desde | 1-1-1931 |
| Entorno actual | Urbano |
| Estado actual | Activa |
| OBSERVACIONES |
| Hay una pequeña discrepancia entre los minutos de latitud reportados hoy y los reportados en las estadísticas de las décadas anteriores. ¿Será debido a una mayor precisión en los datos actuales?. No obstante, puede considerarse que la estación no ha sufrido cambios de ubicación significativos desde 1931. Actualmente, el campo de observaciones se encuentra en el norte de la ciudad, en la intersección de las calles Ramón N. Poratti y Tomás Edison, a escasos metros del Parque San Martín. Es muy probable que la serie de temperaturas esté afectada por el efecto de la isla de calor urbana. La ciudad de 9 de julio actualmente cuenta con una población de aproximadamente 40000 habitantes. Algunas máximas de la década de 1930 resultan controversiales, sin embargo es necesaria una mayor investigación. |
![]() |
| Campo de observaciones. |
![]() |
| La oficina con el campo de observaciones detrás. |
| Ubicación de la estación. |
| Vista satelital próxima. |


No hay comentarios.:
Publicar un comentario