1956
1956
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | |
1 | 18,2 | 23,9 | 14,1 | 28,5 | 10,9 | 22,1 | 9,3 | 21,8 | 10,8 | 18,2 | 7,6 | 13,5 | 1,4 | 13,6 | 5,4 | 16,7 | 17,9 | 12,5 | 18,6 | |||||
2 | 17,0 | 24,9 | 15,9 | 29,4 | 9,6 | 23,7 | 5,2 | 18,8 | 9,5 | 14,9 | 11,7 | 13,8 | 9,9 | 15,4 | 6,7 | 20,7 | 21,8 | 9,3 | 18,4 | |||||
3 | 15,8 | 30,0 | 16,4 | 29,8 | 18,5 | 21,8 | 5,3 | 21,6 | 8,1 | 17,7 | 6,0 | 14,9 | 6,0 | 10,6 | 12,1 | 27,4 | 21,0 | 12,8 | 15,8 | |||||
4 | 22,6 | 34,3 | 16,8 | 32,6 | 17,6 | 23,8 | 12,1 | 17,7 | 12,4 | 17,6 | 4,6 | 16,6 | 0,5 | 11,7 | 16,2 | 23,3 | 16,1 | 12,0 | 12,7 | |||||
5 | 17,8 | 30,5 | 17,4 | 32,6 | 14,3 | 25,6 | 5,5 | 21,2 | 12,5 | 17,0 | 4,7 | 18,2 | -0,4 | 12,8 | 12,6 | 18,7 | 17,7 | 10,6 | 19,4 | |||||
6 | 16,8 | 19,8 | 19,4 | 32,9 | 16,0 | 25,9 | 10,6 | 21,6 | 10,0 | 20,3 | 2,9 | 13,1 | 2,0 | 16,8 | 9,8 | 15,8 | 17,7 | 13,4 | 17,9 | |||||
7 | 17,8 | 26,5 | 20,3 | 33,4 | 14,2 | 23,4 | 8,9 | 21,0 | 8,9 | 21,1 | -0,9 | 13,7 | 5,3 | 22,7 | 6,4 | 20,7 | 17,1 | 17,0 | 12,7 | |||||
8 | 21,0 | 30,4 | 22,3 | 31,3 | 13,1 | 26,9 | 5,2 | 13,6 | 11,4 | 18,9 | -0,3 | 17,1 | 9,2 | 24,5 | 9,4 | 25,3 | 15,9 | 19,0 | 15,8 | |||||
9 | 18,3 | 29,5 | 20,3 | 34,1 | 15,3 | 29,9 | 5,9 | 13,2 | 11,6 | 19,2 | 2,5 | 19,6 | 14,0 | 25,6 | 10,4 | 22,3 | 13,4 | 15,9 | 18,7 | |||||
10 | 19,8 | 27,3 | 19,5 | 35,0 | 9,2 | 23,6 | 0,8 | 16,0 | 6,5 | 16,1 | 4,6 | 21,2 | 12,3 | 21,9 | 9,8 | 20,6 | 13,9 | 19,2 | ||||||
11 | 18,7 | 28,7 | 21,5 | 34,2 | 6,8 | 17,0 | 2,7 | 18,2 | 0,9 | 17,0 | 4,5 | 21,9 | 11,1 | 22,1 | 4,1 | 20,0 | 14,8 | 18,2 | ||||||
12 | 18,8 | 29,4 | 24,0 | 35,6 | 6,5 | 18,3 | 4,1 | 19,5 | 2,2 | 15,3 | 8,6 | 24,1 | 11,6 | 21,2 | 5,8 | 26,3 | 18,2 | 17,8 | ||||||
13 | 19,7 | 31,5 | 18,2 | 27,1 | 6,7 | 20,4 | 6,2 | 18,8 | 5,5 | 16,9 | 13,9 | 24,1 | 10,1 | 20,2 | 12,2 | 17,7 | 21,8 | 13,9 | 22,6 | |||||
14 | 19,1 | 26,7 | 14,1 | 26,2 | 9,6 | 23,7 | 2,0 | 15,9 | 6,7 | 17,8 | 11,5 | 22,1 | 11,6 | 24,4 | 8,0 | 14,0 | 17,8 | 13,7 | 19,7 | |||||
15 | 14,9 | 28,6 | 14,5 | 31,3 | 12,9 | 24,5 | 1,4 | 16,4 | 8,3 | 19,0 | 14,0 | 23,4 | 15,4 | 26,6 | 8,5 | 13,7 | 15,5 | 17,2 | 14,1 | |||||
16 | 11,7 | 26,6 | 18,9 | 26,6 | 13,8 | 24,4 | 3,1 | 17,0 | 6,4 | 20,6 | 16,3 | 22,8 | 13,8 | 24,1 | 2,8 | 17,4 | 16,1 | 18,9 | 15,1 | |||||
17 | 12,4 | 27,5 | 17,9 | 26,6 | 13,7 | 25,6 | 1,8 | 15,2 | 6,9 | 19,7 | 16,1 | 27,1 | 9,8 | 13,8 | 8,4 | 19,9 | 13,9 | 19,4 | 14,2 | |||||
18 | 15,5 | 32,4 | 17,7 | 27,8 | 15,5 | 21,3 | 1,0 | 16,5 | 10,9 | 20,8 | 7,8 | 19,4 | 4,3 | 15,3 | 13,2 | 20,4 | 15,5 | 21,5 | 15,6 | |||||
19 | 18,3 | 32,2 | 15,6 | 28,0 | 15,7 | 24,7 | 2,0 | 18,9 | 9,0 | 20,6 | 3,6 | 16,3 | 4,3 | 16,4 | 7,8 | 20,0 | 19,2 | 20,1 | 17,4 | |||||
20 | 19,7 | 33,6 | 15,2 | 30,2 | 14,7 | 27,1 | 4,8 | 17,2 | 11,0 | 21,2 | 2,7 | 14,9 | 4,2 | 20,0 | 10,1 | 24,6 | 18,9 | 14,3 | 17,7 | |||||
21 | 19,7 | 30,6 | 18,7 | 30,8 | 14,5 | 24,6 | 2,5 | 16,4 | 8,4 | 21,7 | 3,5 | 19,0 | 6,8 | 23,9 | 18,5 | 33,4 | 15,2 | 12,4 | 18,8 | |||||
22 | 20,1 | 31,6 | 21,0 | 29,6 | 17,9 | 24,8 | 1,6 | 17,2 | 8,2 | 21,1 | 5,6 | 19,7 | 8,4 | 18,7 | 17,5 | 27,9 | 14,0 | 18,4 | 20,4 | |||||
23 | 18,9 | 30,2 | 14,9 | 23,6 | 13,3 | 21,4 | 3,2 | 20,6 | 6,4 | 19,6 | 6,8 | 20,4 | 5,7 | 15,3 | 11,0 | 21,9 | 9,7 | 19,5 | 18,4 | |||||
24 | 20,3 | 33,0 | 9,6 | 22,5 | 8,3 | 22,7 | 5,5 | 22,3 | 7,1 | 20,8 | 7,6 | 19,1 | 2,0 | 18,2 | 8,0 | 22,7 | 9,3 | 19,9 | 14,4 | |||||
25 | 18,7 | 31,4 | 8,8 | 28,6 | 7,8 | 22,8 | 6,4 | 22,0 | 9,9 | 16,3 | 5,1 | 18,3 | 4,0 | 21,6 | 10,7 | 23,5 | 13,6 | 13,7 | 13,4 | |||||
26 | 21,1 | 32,3 | 19,6 | 31,0 | 8,8 | 24,7 | 6,9 | 21,5 | 8,3 | 19,2 | 4,4 | 20,8 | 6,4 | 24,3 | 7,0 | 26,9 | 11,5 | 10,8 | 14,9 | |||||
27 | 18,0 | 33,4 | 17,2 | 25,6 | 11,2 | 22,5 | 5,8 | 22,8 | 5,2 | 21,0 | 9,4 | 22,8 | 9,3 | 26,8 | 9,3 | 27,9 | 14,3 | 11,9 | 18,4 | |||||
28 | 18,0 | 27,7 | 13,1 | 24,8 | 5,3 | 20,8 | 12,2 | 23,1 | 4,4 | 15,4 | 7,3 | 19,1 | 10,6 | 27,9 | 12,4 | 30,7 | 16,4 | 14,8 | 17,4 | |||||
29 | 14,6 | 25,4 | 12,5 | 26,6 | 6,4 | 25,4 | 14,1 | 23,4 | -0,1 | 10,8 | 4,4 | 23,0 | 14,0 | 28,8 | 14,7 | 30,9 | 18,0 | 16,8 | 16,1 | |||||
30 | 17,5 | 29,8 | 11,8 | 28,4 | 14,8 | 21,1 | 2,5 | 13,0 | 7,7 | 24,1 | 16,4 | 29,2 | 17,2 | 31,0 | 16,3 | 17,7 | 16,9 | |||||||
31 | 13,7 | 23,6 | 14,1 | 23,6 | 9,4 | 16,1 | 9,2 | 16,4 | 13,9 | 17,4 | ||||||||||||||
Prom | --,- | --,- | 18,0 | 29,3 | 17,0 | 29,3 | 12,0 | 23,7 | 6,0 | 19,2 | 7,7 | 18,3 | 6,9 | 19,4 | 8,0 | 20,3 | 10,2 | 22,7 | 16,1 | --,- | 15,5 | --,- | 17,0 | --,- |
1957
1957
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | |
1 | 18,0 | 22,7 | 17,1 | 21,9 | 6,9 | 12,2 | 1,7 | 4,7 | 6,5 | 14,2 | 19,0 | 17,9 | 26,8 | |||||||||||
2 | 22,6 | 16,5 | 15,1 | 14,1 | 7,4 | 6,5 | 3,3 | -1,6 | 9,4 | 15,4 | 13,9 | 17,2 | 29,2 | |||||||||||
3 | 21,7 | 17,2 | 17,7 | 11,0 | 9,1 | 3,0 | 3,4 | -0,1 | 9,9 | 16,8 | 12,2 | 17,9 | 31,1 | |||||||||||
4 | 23,7 | 18,0 | 18,4 | 11,7 | 13,8 | 5,7 | 3,7 | 1,1 | 10,5 | 17,4 | 12,7 | 19,0 | 29,9 | |||||||||||
5 | 23,8 | 19,7 | 16,2 | 9,4 | 13,9 | 4,9 | 10,2 | 4,5 | 12,1 | 15,9 | 15,4 | 18,0 | 24,8 | |||||||||||
6 | 23,2 | 17,9 | 18,4 | 10,1 | 12,7 | 10,7 | 13,1 | 10,9 | 12,8 | 16,5 | 16,8 | 17,9 | 26,2 | |||||||||||
7 | 22,2 | 17,4 | 20,0 | 9,8 | 13,8 | 5,4 | 16,3 | 17,3 | 12,8 | 23,5 | 14,8 | 19,7 | 30,3 | |||||||||||
8 | 21,7 | 18,1 | 20,4 | 11,9 | 13,9 | 1,4 | 15,1 | 13,2 | 12,6 | 21,6 | 13,2 | 21,0 | 34,8 | |||||||||||
9 | 18,6 | 16,2 | 20,5 | 14,1 | 14,6 | 6,9 | 17,0 | 3,2 | 7,4 | 11,6 | 10,5 | 16,7 | 23,6 | |||||||||||
10 | 19,9 | 16,4 | 19,9 | 14,2 | 13,9 | 9,0 | 19,6 | 2,4 | 9,7 | 10,1 | 11,4 | 16,7 | 28,5 | |||||||||||
11 | 22,3 | 16,8 | 19,6 | 19,7 | 14,8 | 11,9 | 10,3 | 7,2 | 10,8 | 11,2 | 12,8 | 19,8 | 32,2 | |||||||||||
12 | 23,9 | 19,8 | 20,4 | 18,8 | 15,4 | 16,7 | 11,0 | 8,6 | 7,8 | 12,9 | 15,4 | 21,8 | 34,2 | |||||||||||
13 | 17,6 | 20,5 | 19,5 | 17,6 | 14,9 | 17,0 | 1,1 | 9,7 | 4,5 | 18,9 | 14,1 | 23,0 | 33,1 | |||||||||||
14 | 11,1 | 18,9 | 18,7 | 17,5 | 14,7 | 18,5 | -1,1 | 3,0 | 12,1 | 18,1 | 16,9 | 18,1 | 32,2 | |||||||||||
15 | 11,5 | 19,5 | 13,9 | 13,3 | 14,2 | 12,0 | 0,2 | 5,4 | 13,7 | 20,0 | 17,1 | 20,9 | 32,7 | |||||||||||
16 | 15,2 | 12,9 | 15,4 | 11,0 | 14,9 | 7,8 | 6,4 | 12,6 | 11,3 | 15,1 | 16,3 | 19,8 | 31,9 | |||||||||||
17 | 17,7 | 14,6 | 15,4 | 11,7 | 14,4 | 4,7 | 5,3 | 8,8 | 12,5 | 15,7 | 16,4 | 21,9 | 33,5 | |||||||||||
18 | 19,5 | 16,5 | 19,0 | 14,1 | 17,1 | 9,4 | 3,7 | 9,5 | 15,6 | 17,0 | 19,4 | 20,1 | 29,5 | |||||||||||
19 | 20,8 | 20,8 | 17,1 | 11,9 | 16,9 | 14,7 | 0,3 | 8,0 | 13,6 | 14,8 | 18,6 | 18,1 | 32,2 | |||||||||||
20 | 20,7 | 17,7 | 16,9 | 11,2 | 20,6 | 12,7 | 2,4 | 7,9 | 10,7 | 11,1 | 18,6 | 19,4 | 33,8 | |||||||||||
21 | 20,5 | 20,8 | 17,5 | 11,8 | 22,9 | 14,0 | -0,1 | 3,2 | 7,6 | 14,5 | 21,3 | 33,7 | 22,0 | 35,1 | ||||||||||
22 | 20,8 | 20,1 | 17,6 | 14,6 | 16,6 | 15,3 | 1,3 | 9,3 | 8,8 | 14,6 | 19,4 | 26,1 | 20,4 | 31,3 | ||||||||||
23 | 24,5 | 19,7 | 18,2 | 13,2 | 14,2 | 11,7 | 3,2 | 18,9 | 10,0 | 13,4 | 16,4 | 27,5 | 16,6 | 33,3 | ||||||||||
24 | 20,9 | 18,9 | 16,9 | 14,0 | 14,8 | 13,9 | 5,4 | 6,8 | 8,8 | 14,9 | 14,1 | 25,7 | 17,1 | 36,5 | ||||||||||
25 | 21,3 | 15,5 | 16,2 | 15,4 | 16,0 | 15,6 | 5,0 | 9,9 | 10,6 | 16,8 | 14,2 | 26,3 | 22,1 | 37,1 | ||||||||||
26 | 23,4 | 17,4 | 16,2 | 14,2 | 17,7 | 12,1 | 6,2 | 16,5 | 8,1 | 11,9 | 16,7 | 27,8 | 25,1 | 34,6 | ||||||||||
27 | 27,0 | 19,2 | 16,1 | 9,9 | 18,3 | 9,4 | 14,2 | 18,3 | 11,1 | 12,7 | 17,9 | 29,4 | 20,9 | 36,0 | ||||||||||
28 | 24,1 | 21,7 | 17,4 | 13,6 | 17,1 | 13,0 | 10,2 | 22,1 | 10,8 | 9,7 | 17,6 | 28,8 | 24,6 | 35,8 | ||||||||||
29 | 24,9 | 19,1 | 11,9 | 14,5 | 3,9 | 5,6 | 13,1 | 10,4 | 6,8 | 18,7 | 33,2 | 23,8 | 34,7 | |||||||||||
30 | 25,6 | 18,2 | 8,5 | 15,1 | 2,8 | 5,1 | 9,1 | 11,7 | 13,0 | 19,6 | 31,8 | 21,9 | 24,1 | |||||||||||
31 | 23,3 | 19,8 | 14,3 | 2,1 | 5,5 | 17,9 | 20,6 | 24,2 | ||||||||||||||||
Prom | 21,0 | --,- | 18,3 | --,- | 17,8 | --,- | 13,4 | --,- | 14,8 | --,- | 10,1 | --,- | 6,5 | --,- | 8,7 | --,- | 10,5 | --,- | 15,0 | --,- | 16,0 | --,- | 20,0 | 31,4 |
1958
1958
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | |
1 | 21,5 | 28,2 | 19,6 | 35,3 | 17,4 | 30,7 | 7,4 | 21,1 | 15,4 | 24,1 | 13,6 | 26,2 | 16,7 | 25,9 | 6,9 | 11,7 | 11,1 | 25,8 | 11,9 | 21,9 | 16,2 | 31,2 | 17,4 | 27,9 |
2 | 21,2 | 31,9 | 19,9 | 36,7 | 20,4 | 33,6 | 7,3 | 24,2 | 10,3 | 20,1 | 15,2 | 28,2 | 10,5 | 22,2 | 5,8 | 12,2 | 15,3 | 28,6 | 9,9 | 21,4 | 16,9 | 34,6 | 13,3 | 25,8 |
3 | 26,0 | 33,5 | 23,4 | 38,7 | 21,6 | 33,7 | 8,4 | 26,7 | 6,9 | 21,8 | 15,8 | 19,9 | 14,7 | 18,8 | 3,8 | 18,7 | 18,8 | 31,5 | 9,3 | 14,7 | 16,3 | 28,1 | 17,2 | 29,1 |
4 | 21,2 | 34,7 | 23,0 | 37,7 | 22,1 | 33,3 | 10,9 | 28,7 | 7,9 | 26,8 | 14,5 | 19,3 | 11,7 | 22,1 | 5,1 | 21,6 | 14,1 | 24,6 | 8,4 | 13,1 | 9,9 | 19,7 | 19,6 | 25,3 |
5 | 25,9 | 36,8 | 22,4 | 36,2 | 22,5 | 35,4 | 14,6 | 28,5 | 14,0 | 27,9 | 13,6 | 19,2 | 11,4 | 25,4 | 7,6 | 20,5 | 9,1 | 13,7 | 12,2 | 17,7 | 7,5 | 27,5 | 18,9 | 23,5 |
6 | 26,1 | 37,6 | 23,1 | 33,7 | 23,6 | 32,1 | 15,4 | 29,3 | 14,9 | 28,9 | 16,9 | 21,3 | 13,9 | 27,4 | 7,0 | 15,1 | 7,4 | 11,3 | 12,4 | 22,7 | 13,3 | 22,9 | 18,4 | 27,7 |
7 | 27,6 | 38,1 | 20,4 | 33,8 | 17,1 | 24,9 | 15,6 | 24,3 | 19,7 | 31,1 | 17,6 | 23,9 | 14,0 | 27,5 | 2,4 | 14,9 | 3,2 | 14,6 | 15,9 | 33,2 | 17,4 | 28,4 | ||
8 | 23,8 | 32,1 | 19,4 | 34,7 | 12,6 | 26,2 | 17,2 | 22,2 | 16,9 | 26,2 | 14,5 | 27,2 | 8,0 | 10,7 | 0,1 | 15,2 | 10,9 | 28,7 | 18,8 | 35,5 | 17,7 | 29,5 | ||
9 | 22,8 | 34,7 | 21,9 | 37,7 | 15,6 | 30,4 | 16,9 | 25,1 | 22,7 | 31,5 | 15,4 | 21,1 | 13,6 | 24,9 | 4,1 | 9,2 | 4,5 | 16,5 | 12,9 | 29,7 | 13,4 | 21,0 | ||
10 | 24,3 | 33,7 | 21,0 | 31,9 | 20,4 | 32,2 | 18,4 | 28,1 | 15,0 | 26,0 | 11,9 | 20,4 | 12,0 | 24,5 | -0,2 | 15,0 | 6,2 | 18,1 | 16,6 | 21,7 | 10,0 | 22,5 | 19,4 | 29,7 |
11 | 23,6 | 31,7 | 19,4 | 38,6 | 20,6 | 23,9 | 19,4 | 26,5 | 16,0 | 22,1 | 13,1 | 19,5 | 10,6 | 24,7 | 1,0 | 17,0 | 7,6 | 21,2 | 15,0 | 21,9 | 8,7 | 24,5 | 17,5 | 31,8 |
12 | 25,3 | 34,1 | 25,7 | 39,6 | 18,0 | 22,2 | 12,2 | 22,2 | 11,4 | 20,8 | 8,6 | 14,5 | 11,9 | 24,2 | 2,6 | 21,1 | 10,5 | 19,3 | 11,9 | 23,7 | 11,4 | 27,9 | ||
13 | 24,3 | 34,7 | 24,0 | 39,2 | 16,6 | 22,2 | 6,4 | 19,2 | 14,9 | 23,9 | 8,9 | 18,8 | 14,2 | 24,3 | 5,6 | 28,3 | 13,8 | 17,2 | 13,7 | 19,7 | 29,9 | |||
14 | 21,4 | 32,8 | 26,5 | 37,9 | 16,2 | 20,9 | 7,3 | 22,2 | 15,6 | 24,8 | 5,3 | 21,2 | 12,9 | 25,7 | 16,2 | 30,5 | 12,8 | 19,1 | 11,3 | 25,5 | 20,5 | 30,4 | 18,7 | 25,3 |
15 | 21,0 | 25,6 | 19,9 | 26,7 | 17,3 | 25,2 | 8,9 | 25,8 | 11,4 | 25,2 | 7,1 | 21,8 | 11,4 | 24,1 | 17,3 | 30,5 | 8,0 | 19,7 | 12,5 | 25,7 | 18,6 | 29,0 | 12,8 | 26,3 |
16 | 17,8 | 29,1 | 20,4 | 23,2 | 15,7 | 26,2 | 15,8 | 28,1 | 15,8 | 26,7 | 8,5 | 18,8 | 10,2 | 23,5 | 13,3 | 21,8 | 6,2 | 21,9 | 11,4 | 28,1 | 13,2 | 22,2 | 17,8 | 31,8 |
17 | 18,1 | 30,8 | 19,8 | 27,2 | 18,8 | 27,7 | 16,7 | 25,9 | 16,8 | 26,8 | 4,5 | 13,9 | 9,2 | 22,6 | 10,0 | 13,3 | 8,5 | 24,4 | 15,1 | 22,6 | 7,9 | 22,9 | 23,3 | 33,9 |
18 | 19,7 | 31,5 | 17,6 | 29,1 | 18,0 | 28,8 | 13,4 | 24,2 | 18,4 | 24,5 | 0,8 | 16,2 | 9,8 | 25,5 | 10,4 | 15,8 | 10,1 | 26,7 | 13,6 | 29,2 | 11,0 | 24,7 | 17,4 | 25,1 |
19 | 20,7 | 27,7 | 22,4 | 31,7 | 17,2 | 28,7 | 14,3 | 27,2 | 15,9 | 19,1 | 1,9 | 16,5 | 11,3 | 26,6 | 10,0 | 12,7 | 10,8 | 28,1 | 11,7 | 25,8 | 15,3 | 27,7 | 13,4 | 28,1 |
20 | 17,5 | 24,7 | 18,7 | 30,5 | 16,7 | 28,1 | 14,8 | 28,2 | 17,2 | 21,6 | 2,0 | 19,9 | 11,6 | 27,7 | 9,3 | 11,8 | 10,8 | 27,1 | 10,0 | 27,3 | 16,2 | 30,7 | 17,8 | 29,1 |
21 | 16,5 | 25,2 | 17,9 | 28,7 | 13,9 | 28,7 | 11,4 | 28,6 | 9,6 | 18,2 | 6,2 | 20,8 | 14,2 | 28,2 | 2,9 | 19,0 | 11,6 | 18,3 | 15,0 | 30,9 | 16,2 | 32,2 | ||
22 | 20,1 | 27,2 | 20,4 | 32,2 | 15,3 | 27,8 | 15,7 | 27,5 | 5,1 | 12,4 | 7,8 | 23,6 | 13,4 | 27,2 | 5,3 | 18,5 | 11,5 | 24,2 | 17,8 | 26,9 | 18,4 | 34,6 | 16,0 | 29,2 |
23 | 20,5 | 30,0 | 24,6 | 32,7 | 13,2 | 23,3 | 13,0 | 23,6 | 2,0 | 13,8 | 8,4 | 25,2 | 12,3 | 27,5 | 6,4 | 20,5 | 15,9 | 25,3 | 16,2 | 30,2 | 19,3 | 23,2 | ||
24 | 20,4 | 31,7 | 19,4 | 28,5 | 9,4 | 23,8 | 11,9 | 23,1 | 2,4 | 14,2 | 12,6 | 27,1 | 13,2 | 27,1 | 15,1 | 22,1 | 16,6 | 24,9 | 16,1 | 28,9 | 19,4 | |||
25 | 20,5 | 32,2 | 16,8 | 26,2 | 12,9 | 28,1 | 9,9 | 23,3 | 0,2 | 14,8 | 12,3 | 24,9 | 12,8 | 26,8 | 9,4 | 15,9 | 13,6 | 29,2 | 13,8 | 26,9 | 16,4 | 30,7 | 20,7 | 33,1 |
26 | 18,8 | 32,4 | 14,3 | 25,2 | 19,3 | 31,2 | 11,6 | 26,6 | 0,1 | 14,2 | 13,6 | 26,2 | 13,2 | 23,5 | 8,9 | 15,7 | 19,6 | 34,9 | 16,7 | 25,3 | 21,1 | 32,3 | 18,0 | 26,2 |
27 | 15,1 | 28,8 | 13,9 | 27,2 | 20,3 | 31,6 | 14,3 | 27,6 | 0,8 | 13,7 | 14,3 | 27,4 | 11,4 | 20,1 | 7,6 | 14,5 | 23,8 | 36,6 | 14,8 | 29,1 | 26,0 | 19,6 | 32,5 | |
28 | 14,9 | 29,6 | 17,3 | 29,9 | 18,9 | 27,9 | 17,3 | 23,8 | -0,1 | 16,8 | 15,5 | 22,4 | 7,6 | 11,4 | 6,4 | 15,8 | 23,4 | 36,4 | 13,9 | 28,5 | 19,4 | 29,7 | 21,3 | 33,7 |
29 | 14,4 | 31,2 | 18,2 | 25,3 | 17,0 | 21,2 | 1,4 | 20,2 | 14,8 | 24,5 | 6,5 | 12,9 | -1,0 | 16,2 | 18,5 | 33,6 | 13,3 | 28,1 | 21,4 | 27,5 | 21,4 | 32,2 | ||
30 | 20,0 | 33,1 | 14,2 | 27,5 | 15,7 | 24,6 | 4,4 | 16,8 | 18,0 | 26,0 | 9,0 | 10,8 | 3,5 | 22,2 | 12,6 | 18,9 | 15,2 | 29,8 | 19,8 | 30,2 | 19,4 | 27,0 | ||
31 | 19,8 | 34,2 | 8,9 | 21,6 | 9,6 | 23,7 | 6,8 | 9,9 | 4,3 | 26,1 | 15,9 | 30,2 | 15,9 | 28,3 | ||||||||||
Prom | 21,0 | 31,6 | 20,5 | 32,5 | 17,2 | 27,8 | 13,3 | 25,3 | 10,5 | 21,8 | 11,2 | 21,8 | 11,8 | 23,2 | 6,9 | 18,0 | 11,9 | 23,6 | 13,3 | 25,4 | 15,2 | 28,0 | 18,1 | 28,9 |
1959
1959
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||
Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | |
1 | 16,3 | 13,8 | 29,9 | 22,4 | 33,3 | 24,4 | 33,0 | 12,5 | 15,4 | 13,9 | 25,3 | 8,9 | 15,0 | 6,2 | 15,9 | 3,8 | 20,6 | 16,4 | 23,2 | 16,1 | 29,7 | 18,3 | 33,2 | |
2 | 17,6 | 30,4 | 16,0 | 31,7 | 20,5 | 33,0 | 16,0 | 33,2 | 13,9 | 24,3 | 6,5 | 18,4 | 4,8 | 17,3 | 6,6 | 16,2 | 6,8 | 17,8 | 17,4 | 23,3 | 17,2 | 31,1 | 20,2 | 35,1 |
3 | 19,8 | 25,3 | 22,9 | 33,8 | 20,0 | 31,3 | 13,5 | 17,4 | 16,1 | 21,5 | 5,9 | 22,5 | 5,1 | 18,7 | 6,8 | 20,6 | 3,8 | 17,7 | 17,0 | 25,2 | 17,9 | 28,7 | 20,3 | 30,4 |
4 | 20,0 | 28,9 | 24,3 | 34,6 | 20,9 | 34,2 | 16,5 | 22,8 | 8,4 | 22,7 | 12,9 | 19,9 | 13,3 | 23,9 | 9,0 | 21,9 | 5,4 | 22,3 | 17,2 | 28,0 | 17,2 | 22,2 | 20,2 | 30,4 |
5 | 18,1 | 27,2 | 20,9 | 29,0 | 18,4 | 26,4 | 19,5 | 24,7 | 11,1 | 25,7 | 8,2 | 16,5 | 6,1 | 14,2 | 12,0 | 22,6 | 7,4 | 26,3 | 19,2 | 28,7 | 15,6 | 26,1 | 17,6 | 23,3 |
6 | 20,1 | 30,1 | 16,4 | 28,7 | 19,2 | 25,9 | 14,2 | 29,8 | 6,3 | 15,3 | 2,5 | 17,1 | 12,2 | 18,9 | 15,4 | 30,7 | 18,8 | 30,4 | 17,4 | 23,8 | 17,8 | 27,9 | ||
7 | 15,6 | 28,7 | 14,8 | 28,3 | 17,4 | 28,6 | 20,6 | 27,9 | 16,9 | 30,1 | 5,8 | 21,2 | 2,8 | 18,5 | 6,5 | 16,3 | 13,5 | 28,3 | 18,5 | 27,2 | 16,2 | 25,2 | 20,2 | 27,6 |
8 | 16,4 | 30,2 | 17,8 | 32,6 | 15,8 | 29,9 | 22,9 | 31,0 | 16,1 | 28,9 | 6,8 | 23,0 | 10,3 | 21,5 | 7,7 | 20,9 | 18,4 | 34,0 | 17,0 | 22,1 | 17,1 | 29,0 | 15,2 | 29,3 |
9 | 19,5 | 30,7 | 22,8 | 34,6 | 16,4 | 31,8 | 17,9 | 29,1 | 15,6 | 19,0 | 5,2 | 14,7 | 9,8 | 27,2 | 7,4 | 23,7 | 13,0 | 23,8 | 14,9 | 19,0 | 22,0 | 32,6 | 14,2 | 27,2 |
10 | 14,4 | 29,4 | 21,1 | 26,3 | 18,6 | 24,2 | 14,8 | 24,8 | 12,1 | 18,2 | 1,5 | 15,7 | 18,2 | 28,1 | 8,1 | 22,9 | 9,6 | 18,3 | 18,6 | 22,7 | 18,2 | 29,1 | 12,9 | 23,2 |
11 | 22,0 | 30,1 | 11,8 | 26,6 | 17,4 | 28,7 | 8,4 | 15,7 | 2,3 | 20,2 | 16,0 | 29,2 | 9,4 | 26,2 | 6,1 | 16,3 | 14,6 | 24,1 | 17,5 | 23,8 | 11,1 | 25,2 | ||
12 | 15,3 | 30,7 | 19,9 | 30,3 | 17,2 | 31,3 | 22,9 | 32,6 | 2,1 | 16,2 | 2,8 | 20,4 | 14,9 | 28,6 | 13,1 | 23,7 | 2,9 | 15,9 | 17,7 | 25,1 | 14,7 | 26,5 | 12,2 | 26,7 |
13 | 17,8 | 31,7 | 20,9 | 28,7 | 16,7 | 25,5 | 25,1 | 32,8 | 3,4 | 17,3 | 5,1 | 21,2 | 16,4 | 27,6 | 8,9 | 19,3 | 2,8 | 20,1 | 17,7 | 25,3 | 15,4 | 28,3 | 13,6 | 30,3 |
14 | 17,4 | 31,9 | 20,3 | 29,2 | 13,5 | 28,5 | 24,6 | 31,8 | 8,0 | 24,0 | 5,6 | 19,1 | 17,4 | 27,7 | 5,2 | 13,8 | 9,4 | 27,0 | 14,3 | 20,1 | 16,3 | 28,7 | 18,0 | 33,2 |
