| Nombre actual | Las Flores |
| Código WMO | 87563 |
| Provincia | Buenos Aires |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 | 36° 01' S 59° 07' W 34.9 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 | 36° 00' S 59° 06' W 35 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 | 36° 02' S 59° 06' W 34 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 | 36° 02' S 59° 06' W 34 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 | 36° 02' S 59° 06' W 33 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 | Sin Datos |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 | Sin Datos |
| Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) | 36° 02' S 59° 08' W 36 msnm |
| Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps | 36° 02' 29'' S 59° 08' 14'' W |
| Datos desde | 6-10-1987 |
| Entorno actual | Rural |
| Estado actual | Activa |
| OBSERVACIONES |
| Hubo otra estación meteorológica en Las Flores antiguamente, pero no se disponen de datos diarios de dicha estación. |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 6-4-2023.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario