| Nombre actual | La Rioja Aero |
| Código WMO | 87217 |
| Provincia | La Rioja |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 | 29° 25' S 66° 52' W 516.7 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 | 29° 25' S 66° 52' W 517 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 | 29° 23' S 66° 49' W 430 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 | 29° 23' S 66° 49' W 430 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 | 29° 23' S 66° 49' W 429 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 | 29° 23' S 66° 49' W 429 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 | 29° 23' S 66° 49' W 429 msnm |
| Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) | 29° 23' S 66° 48' W 429 msnm |
| Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps | 29° 22' 54'' S 66° 47' 36'' W |
| Datos desde | 1-7-1940 |
| Entorno actual | Suburbano/Rural |
| Estado actual | Activa |
| OBSERVACIONES |
| La estación antes se encontraba en la ciudad, hasta que en algún momento de la década de 1950 (¿1956?) comenzó a operar en el aeropuerto local (inaugurado en 1948). |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22-3-2023.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario