Junín

Nombre actual Junín Aero
Código WMO 87548
Provincia Buenos Aires
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 34° 35' S 60° 56' W 79.7 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 34° 35' S 60° 56' W 80 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 34° 35' S 60° 56' W 81 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 34° 33' S 60° 57' W 81 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 34° 33' S 60° 55' W 81 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 34° 33' S 60° 57' W 81 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 34° 33' S 60° 55' W 81 msnm
Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) 34° 33' S 60° 56' W 81 msnm
Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps 34° 33' 09'' S 60° 55' 52'' W
Datos desde 2-7-1958
Entorno actual Suburbano abierto / rural
Estado actual Activa
OBSERVACIONES
.



ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10-3-2023.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario