| Nombre actual | Ezeiza Aero |
| Código WMO | 87576 |
| Provincia | Buenos Aires |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 | Sin datos |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 | Sin datos |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 | 34° 50' S 58° 32' W 20 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 | 34° 49' S 58° 32' W 20 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 | 34° 49' S 58° 32' W 20 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 | 34° 49' S 58° 32' W 20 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 | 34° 49' S 58° 32' W 20 msnm |
| Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) | 34° 49' S 58° 33' W 20 msnm |
| Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps | 34° 49' 07'' S 58° 32' 32'' W |
| Datos desde | 1-2-1956 |
| Entorno actual | Periurbano |
| Estado actual | Activa |
| OBSERVACIONES |
| La estación de Ezeiza habría empezado a funcionar el 1-4-1946 (el aeropuerto en 1949). |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10-3-2023.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario