| Nombre actual | El Palomar Aero |
| Código WMO | 87571 |
| Provincia | Buenos Aires |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 | Sin datos |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 | 34° 36' S 58° 36' W 21 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 | 34° 36' S 58° 36' W 21 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 | 34° 36' S 58° 36' W 21 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 | 34° 36' S 58° 36' W 12 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 | 34° 36' S 58° 36' W 12 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 | Sin datos |
| Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) | 34° 36' S 58° 37' W 12 msnm |
| Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps | 34° 36' 11'' S 58° 36' 45'' W |
| Datos desde | 1-2-1956 |
| Entorno actual | Urbano |
| Estado actual | Activa |
| OBSERVACIONES |
| La estación de El Palomar se encuentra en un gran espacio abierto prospenso a las inversiones térmicas. |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 10-3-2023.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario