| Nombre actual | El Bolsón Aero |
| Código WMO | 87800 |
| Provincia | Rio Negro |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 | Sin datos |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 | 41° 58' S 71° 37' W 310 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 | 41° 56' S 71° 33' W 310 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 | 41° 56' S 71° 33' W 310 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 | 41° 56' S 71° 33' W 310 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 | Sin datos |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 | Sin datos |
| Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) | 41° 57' S 71° 32' W 337 msnm |
| Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps | 41° 57' 14'' S 71° 32' 02'' W |
| Datos desde | 1-1-1961 |
| Entorno actual | Urbano |
| Estado actual | Activa |
| OBSERVACIONES |
| Existió la estación "El Bolsón" hasta marzo de 1978. A partir de abril de aquel año, pasó a ser "El Bolsón Aero". |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23-3-2023.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario