Cantidad de datos faltantes por mes.

Aeroparque (87582) 1956-2022

Temperaturas mínimas
Año E FMAMJ JASOND
19563100010 000000
19570 00000 000000
19580 000030000000
19590 00010 000000
19600 00000 001000
19610 00000 000000
19620 00000 000000
19630 00000 000000
19640 00000 000000
19650 00000 000000
19660 00000 000000
19670 00010 000000
19680 00000 000000
19690 00000 000000
19700 00000 000000
19710 00000 000000
19720 00000 000000
19730 00000 000000
19740 00000 000000
19750 00000 000000
19760 00000 000000
19770 00000 000000
19780 00000 000000
19790 00000 000000
19800 00000 000000
19810 00000 000000
19820 00000 000300
19830 00000 000000
19840 00000 001000
19850 00000 000000
19860 00000 000000
19870 00000 100000
19880 00000 000002
19890 10100 000000
19900 00000 000000
19910 00000 000000
19920 00000 000000
19930 00000 000000
19940 00000 000000
19950 00000 000000
19960 00000 000000
19970 00000 000000
19980 00000 000000
19990 00000 000000
20000 00000 000000
20010 00000 000000
20020 00000 000000
20030 00000 000000
20040 00000 000000
20050 00000 000000
20060 00000 000000
20070 00000 000000
20080 00000 000000
20090 00000 000000
20100 00000 000000
20110 00000 000000
20120 00000 000000
20130 00000 000000
20140 00000 000000
20150 00000 000000
20160 00000 000000
20170 00000 000000
20180 00000 000000
20190 00000 000000
20200 00000 000000
20210 00000 000000
20220 00000 000000
Temperaturas máximas
Año E F M A M J JASO N D
1956310 0 0 1 0 0000 0 0
19570 0 0 0 0 0 0000 0 0
19580 0 0 0 0 300000 0 0
19590 0 0 0 0 0 0000 0 0
19600 0 0 0 0 0 000313031
19613128313031260000 0 0
19620 0 0 0 0 0 0000 0 0
19630 0 0 0 0 0 0000 0 0
19640 0 0 0 0 0 0000 0 0
19650 0 0 0 0 0 0000 0 0
19660 0 0 0 0 0 0000 4 0
19670 0 0 0 1 0 0000 0 0
19680 0 0 0 0 0 0000 0 0
19690 0 0 0 0 0 0000 0 0
19700 0 0 0 0 0 0000 0 0
19710 0 0 0 0 0 0000 0 0
19720 0 0 0 0 0 0100 0 0
19730 0 0 0 0 0 0000 0 0
19740 0 0 0 0 0 0000 0 0
19750 0 0 0 0 0 0000 0 0
19760 0 0 0 0 0 0000 0 0
19770 0 0 0 0 0 0000 0 0
19780 0 0 0 0 0 0000 0 0
19790 0 0 0 0 0 0000 0 0
19800 0 0 0 0 0 0000 0 0
19810 4 0 0 0 0 0000 0 0
19820 0 0 0 0 0 0000 0 0
19830 0 0 0 0 0 0000 0 0
19840 0 0 0 0 0 0010 0 0
19850 1 0 0 0 0 0000 0 0
19860 0 0 0 0 0 0000 0 0
19870 0 0 0 0 0 1000 0 0
19880 0 0 0 0 0 0010 0 0
19890 0 0 0 0 0 0000 0 0
19900 0 0 0 0 0 0000 0 0
19910 0 0 0 0 0 0000 0 0
19920 0 0 0 0 0 0000 0 0
19930 0 0 0 0 0 0000 0 0
19940 0 0 0 0 0 0000 0 0
19950 0 0 0 0 0 0000 0 0
19960 0 0 0 0 0 0000 0 0
19970 0 0 0 0 0 0000 0 0
19980 0 0 0 0 0 0000 0 0
19990 0 0 0 0 0 0000 0 0
20000 0 0 0 0 0 0000 0 0
20010 0 0 0 0 0 0000 0 0
20020 0 0 0 0 0 0000 0 0
20030 0 0 0 0 0 0000 0 0
20040 0 0 0 0 0 0000 0 0
20050 0 0 0 0 0 0000 0 0
20060 0 0 0 15206000 0 0
20070 0 0 0 0 0 0000 0 0
20080 0 0 0 0 0 0000 0 0
20090 0 0 0 0 0 0000 0 0
20100 0 0 0 0 0 0000 0 0
20110 0 0 0 0 0 0000 0 0
20120 0 0 0 0 0 0000 0 0
20130 0 0 0 0 0 0000 0 0
20140 0 0 0 0 0 0000 0 0
20150 0 0 0 0 0 0000 0 0
20160 0 0 0 0 0 0000 0 0
20170 0 0 0 0 0 0000 0 0
20180 0 0 0 0 0 0000 0 0
20190 0 0 0 0 0 0000 0 0
20200 0 0 0 0 0 0000 0 0
20210 0 0 0 0 0 0000 0 0
20220 0 0 0 0 0 0000 0 0

Azul Aero (87641) 1994-2022

Temperaturas mínimas
Año E F M A M J J A S O N D
1994312831303130313130313015
19950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperaturas máximas
Año E F M A M J J A S O N D
1994312831303130313130313016
19950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bahía Blanca Aero (87750) 1956-2022

Temperaturas mínimas
Año E F M A M J J A S OND
1956311 0 0 0 1 0 0 0 010
19570 0 1 0 0 0 0 0 0 000
19580 7 0 0 0 0 0 4 9 530
19590 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19600 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19610 0 0 0 0 0 0 0 1 000
19620 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19630 0 0 0 0 1 0 0 0 000
19640 0 0 0 0 0 0 0 0 004
19650 0 0 0 1 0 0 0 0 000
19660 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19670 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19680 0 0 2 0 0 0 0 0 000
19690 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19700 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19710 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19720 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19730 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19740 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19750 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19760 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19770 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19780 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19790 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19800 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19810 0 0 1 1 0 0 0 0 000
19820 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19830 0 0 0 190 0 0 0 0031
19840 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19850 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19860 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19870 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19880 0 0 0 1 0 0 0 0 000
19890 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19900 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19910 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19921 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19930 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19940 0 0 0 0 0 0 0 0 010
19950 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19960 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19970 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19980 0 0 0 0 0 0 0 0 000
19990 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20010 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20030 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20040 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20050 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20060 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20070 0 0 0 0 0 0 0 0 001
20080 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20090 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0015
2011312831303130313126000
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20130 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20140 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20150 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20160 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20170 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20180 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20190 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20210 0 0 0 0 0 0 0 0 000
20220 0 0 0 0 0 0 0 0 000
Temperaturas máximas
Año E FMA M J J A S OND
195631100 0 2 0 0 0 010
19570 000 0 0 0 0 0 000
19580 700 0 0 0 4 9 530
19590 000 0 0 0 0 0 000
19600 000 0 0 0 0 0 000
19610 000 0 0 0 0 0 000
19620 000 0 0 0 0 0 000
19630 000 0 1 0 0 0 000
19640 100 0 0 0 0 0 003
19650 000 0 0 0 0 0 000
19660 000 0 0 0 0 0 010
19670 000 0 0 0 0 0 000
19680 000 0 0 0 0 0 000
19690 000 0 0 0 0 0 000
19700 000 0 0 0 0 0 000
19710 000 0 0 0 0 0 000
19720 000 0 0 0 0 0 000
19730 000 0 0 0 0 0 000
19740 000 0 0 0 0 0 000
19750 000 0 0 0 0 0 000
19760 000 0 0 0 0 0 000
19770 000 0 0 0 0 0 000
19780 000 0 0 0 0 0 000
19790 000 0 0 0 0 0 000
19800 000 0 0 0 0 0 000
19810 000 0 0 0 0 0 000
19820 000 0 0 0 0 0 000
19830 000 0 0 0 0 0 0031
19840 000 0 0 0 0 0 000
19850 000 0 0 0 0 0 000
19860 000 0 0 0 0 0 000
19870 000 0 0 0 0 0 000
19880 000 0 0 2 0 0 000
19890 000 0 0 0 0 0 000
19900 000 0 0 0 0 0 000
19910 000 0 0 0 0 0 000
19920 000 0 0 0 0 0 000
19930 000 0 0 0 0 0 000
19940 000 0 0 0 0 0 000
19950 000 0 0 0 0 0 000
19960 000 0 0 0 0 0 000
19970 000 0 0 0 0 0 000
19980 000 0 0 0 0 0 000
19990 000 0 0 0 0 0 000
20000 000 0 0 0 0 0 000
20010 000 0 0 0 0 0 000
20020 000 0 0 0 0 0 000
20030 000 0 0 0 0 0 000
20040 000 0 0 0 0 0 000
20050 000 0 0 0 0 0 000
20060 04303130313111000
20070 000 0 0 0 0 0 000
20080 000 0 0 0 0 0 000
20090 000 0 0 0 0 0 000
20100 000 0 0 0 0 0 000
20110 000 0 0 0 0 0 000
20120 000 0 0 0 0 0 000
20130 000 0 0 0 0 0 000
20140 000 0 0 0 0 0 000
20150 000 0 0 0 0 0 000
20160 000 0 0 0 0 0 000
20170 000 0 0 0 0 0 000
20180 000 0 0 0 0 0 000
20190 000 0 0 0 0 0 000
20200 000 0 0 0 0 0 000
20210 000 0 0 0 0 0 000
20220 000 0 0 0 0 0 000

Bariloche Aero (87765) 1956-2022

Temperaturas mínimas
Año E F MAMJJ ASOND
1956310 02000 00020
19571 0 00100 00000
19580 0 02401 00010
19590 0 01010 00000
19600 0 00000 00000
19610 0 00000 00000
19620 0 00210 00000
19630 0 00000 00000
19640 2900000 00000
19650 0 00000 00000
19660 0 00000 00000
19670 0 00000 00000
19680 0 00000 00000
19690 0 00000 00000
19700 0 00000 00000
19710 0 00000 00000
19720 0 00000 00000
19730 0 00000 00000
19740 0 00000 00000
19750 0 00000 00000
19760 0 00000 00000
19770 0 00000 00000
19780 0 00003100000
19790 0 00000 00000
19800 0 00000 00000
19810 0 00000 00000
19820 0 00000 00000
19830 0 00000 00000
19840 0 00000 00000
19851 0 00000 00000
19860 0 00000 00000
19870 0 00000 00010
19880 0 00001 00000
19890 0 00000 00000
19900 0 00112 00100
19910 0 00000 00000
19920 0 00000 00000
19930 0 00000 00000
19940 0 00000 00000
19950 0 00000 00000
19960 0 00000 00000
19970 0 00000 00000
19980 0 00000 00000
19990 0 00000 00000
20000 0 00000 00000
20010 0 00000 00000
20020 0 00000 00000
20030 0 00000 00000
20040 0 00000 00000
20050 0 00000 00000
20060 0 00000 00000
20070 0 00000 00000
20080 0 00000 00000
20090 0 00000 00000
20100 0 00000 00000
20110 0 01000 00000
20120 0 00000 00000
20130 0 00000 41000
20140 0 00000 00000
20150 0 00000 00000
20160 0 00000 00000
20170 0 00000 00000
20180 0 00000 00000
20190 0 00000 00000
20200 0 00000 00000
20210 0 00000 00000
20220 0 00000 00000
Temperaturas máximas
Año E F M A M J J AS O N D
1956310 0 2 0 0 0 00 0 2 0
19571 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19580 183130303023017313031
1959312831130 1 0 00 0 0 0
19600 0 1 4 0 0 0 030313031
196131283130200 0 00 0 0 0
19620 0 0 0 101 0 01 0 0 0
19630 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19640 290 0 0 0 0 00 0 0 0
19650 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19660 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19670 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19680 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19690 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19700 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19710 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19720 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19730 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19740 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19750 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19760 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0
19770 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19780 0 0 0 0 0 3100 0 0 0
19790 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19800 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19810 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19820 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19830 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19840 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19852 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19860 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19870 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1
19880 0 0 0 1 0 0 00 0 0 0
19890 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19900 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1
19910 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19920 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19930 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19940 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19950 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19960 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19970 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19980 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
19990 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20000 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20010 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20030 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20040 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20060 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20070 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20080 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20090 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20110 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0
20121 0 0 1 0 0 0 00 0 0 0
20130 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20146 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20160 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20170 0 4 3 0 0 0 00 0 0 0
20180 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20190 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20210 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0
20220 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0

Benito Juárez Aero (87649) 1980-2022

Temperaturas mínimas
Año E F M A M J J A S O N D
1980312931303130313130310 0
19810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19823 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0
19830 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
19840 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198531170 1 0 0 2 4 5 4 4 5
19864 15244 4 8 215 4 4 5 13
198713135 215 5 4 234 5 5 7
198815164 165 9 5 5 7 6 4 16
1989115 318 5 5 165 4 6 4 5
19901416175 4 5 115 5 5 4 5
199116175 4 5 7 4 4 5 5 4 19
199231165 5 6 5 4 184 14125
19935 28107 6 6 6 174 9 4 31
19941811154 6 6 9 167 6 8 4
1995318 4 7 8 9 11104 6 4 6
19965 4 318 6 1111155 5 4 7
19975 28134 5 14246 104 5 6
1998317 5 8 9 109 174 8 5 5
19995 7 317 7 6 136 4 6 4 5
20006 298 6 146 5 224 6 4 6
2001317 5 7 105 125 5 7 4 7
20025 4 31116 6 115 5 7 4 6
20033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
20086 1 1 1 0 1 5 2 0 1 0 1
2009210 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperaturas máximas
Año E F M A M J J A S O N D
1980312931303130313130310 0
19810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19840 290 0 0 0 0 0 1 0 0 0
198531170 0 0 0 2 4 5 4 4 5
19864 15244 4 8 215 4 4 5 13
198713135 215 5 4 234 5 5 7
198815164 165 9 5 5 7 6 4 16
1989115 318 5 5 165 4 6 4 5
19901416175 4 5 115 5 5 4 5
199116175 4 5 7 4 4 5 5 4 19
199231165 5 6 5 4 184 14125
19935 28107 6 6 6 174 9 4 31
19941811154 6 6 9 167 6 8 4
1995318 4 7 6 9 11104 6 4 6
19965 4 318 6 1211155 5 4 7
19975 28134 5 15246 104 5 6
1998317 4 8 9 109 174 8 5 5
19996 7 317 7 6 136 4 6 4 5
20006 298 6 156 5 224 6 4 6
2001317 5 7 105 125 5 8 4 7
20025 4 31116 6 115 5 7 4 6
20033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20070 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
20086 1 1 1 0 1 5 2 0 1 0 1
2009210 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20210 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bernardo de Irigoyen Aero (87163) 1984-2022

Temperaturas mínimas
Año E F M A M J J A S O N D
1984140 0 30313031310 1 0 0
19850 0 31300 2 313130313031
19862312108 9 9 8 209 142019
19870 8 1015118 8 219 107 0
19880 290 1 0 0 0 0 0 9 0 1
19890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19940 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
19950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19960 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
19970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20090 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperaturas máximas
Año E F M A M J J A S O N D
1984140 0 30313031310 1 0 0
19850 0 31300 2 313130313031
19862312108 9 9 8 209 132019
19870 8 1015108 8 218 107 0
19880 290 0 0 1 0 0 0 8 0 0
19890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19940 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
19950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20090 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bolivar Aero (87640) 1961-2022

Temperaturas mínimas
Año E F M A M J J A S O N D
19610 0 0 0 4 2 0 1 1 0 1 31
19620 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21
1963312831174 0 0 0 0 0 0 0
19640 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
19650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19660 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0
19670 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
19680 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0
19690 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1970310 0 300 0 0 0 0 0 1131
197131140 0 0 0 0 0 0 0 2 0
19720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19770 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19790 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0
19800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19810 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19840 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19850 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
19860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19870 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19890 0 0 0 311 0 0 0 0 3031
19901 0 1 303130310 0 0 0 0
199131280 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19950 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
19960 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 3
19972 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19980 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
19990 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
20000 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
20010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20080 2 31303130313130313031
200931283130140 0 0 0 0 0 0
20100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20170 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
20180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temperaturas máximas
