Catamarca

Nombre actual Catamarca Aero
Código WMO 87222
Provincia Catamarca
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 28° 29' S 65° 44' W 514.7 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 28° 28' S 65° 47' W 546 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 28° 26' S 65° 46' W 531 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 28° 27' S 65° 46' W 531 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 28° 36' S 65° 46' W 454 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 28° 36' S 65° 46' W 454 msnm
Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 28° 36' S 65° 46' W 454 msnm
Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) 28° 36' S 65° 45' W 464 msnm
Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps 28° 35' 37'' S 65° 45' 19'' W
Datos desde 1-2-1956
Entorno actual Rural
Estado actual Activa
OBSERVACIONES
Catamarca Aero I (87220) estuvo activa hasta el 30-4-1973. A partir del 1-5-1973 comenzó a estar operativa Catamarca Aero II (87222). Las 2 series no deberían ser consideradas como una sola, ya que hubo un cambio importante tanto en altura como en coordenadas.



ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15-3-2023.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario