| Nombre actual | Bolívar Aero |
| Código WMO | 87640 |
| Provincia | Buenos Aires |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1928-1937 | Sin datos |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1941-1950 | Sin datos |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1951-1960 | Sin datos |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1961-1970 | 36° 15' S 61° 06' W 93 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1971-1980 | 36° 15' S 61° 06' W 93 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1981-1990 | 36° 15' S 61° 06' W 93 msnm |
| Ubicación y altura según estadísticas oficiales 1991-2000 | 36° 12' S 61° 04' W 94 msnm |
| Ubicación y altura actual según SMN (datos abiertos) | 36° 11' S 61° 04' W 94 msnm |
| Ubicación actual (2022) según observación en Google Maps | 36° 11' 11'' S 61° 04' 22'' W |
| Datos desde | 1-4-1956 |
| Entorno actual | Rural |
| Estado actual | Activa |
| OBSERVACIONES |
| Tuvo una relocalización en el año 1988. |
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 8-3-2023.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario